2026/01 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Haring,Frank |
| TWZ: | 1574 |
| DWZ: | 1574 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Langhanke,Helmut (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 1 |
| Runde 2 | S | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1476 | 0 |
| Runde 3 | W | Kaufhold,Herbert (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 0 |
| Runde 4 | S | Adam,Detlef (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1791 | 1 |
| Runde 5 | W | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1640 | 0 |
| Runde 6 | S | Anancenko,Marius (5) | Schachklub Minden 08 | 1648 | 0 |
| Runde 7 | W | Krause,Klaus (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1925 | 1 |
| Runde 8 | S | Kowalski,Holger (6) | Schachklub Minden 08 | 1866 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 | W | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 1647 | 1 |
| Runde 10 | S | Wuttke,Manfred (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1651 | 0 |
| Runde 11 | W | Scheibe,Sven (1) | Schachklub Minden 08 | 1344 | 1 |
| Gesamt | Ø 1681 | 5.0 / 10 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager