2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krause,Klaus |
| TWZ: | 1929 |
| DWZ: | 1929 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1580 | 1 |
| Runde 2 | W | Anancenko,Marius (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1646 | 1 |
| Runde 3 | S | Löwen,Maik (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | 1 |
| Runde 4 | W | Brandt,Andreas (3) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 1 |
| Runde 5 | S | Wuttke,Manfred (3) | Schachklub Minden 08 | 1620 | 1 |
| Runde 6 | W | Kurdadze,Teimuraz (3) | Schachklub Minden 08 | 1503 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1664 | 5.0 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager