Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Vogt,Aarian | 1599-17 | 3.5 | 3.99 | 12 | 1466 | 1317 | 3½ / 5 | 1576-18 | -23 | |
| 2 | Löwen,Leon | 1202-6 | 3.0 | 3.19 | 8 | 1150 | 1078 | 3 / 5 | 1190-7 | -12 | |
| 3 | Schröder,Jonas | 865-4 | 2.0 | 1.56 | 5 | - | 952 | 2 / 4 | 904-5 | +39 | |
| 4 | Weyers,Mika | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1086 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1248 | 11 | 8.74 | - | - | 1118 | 11 / 18 | 1246 | +4 | ||
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rein,Maxim | 1414-19 | 3.0 | 2.15 | 6 | 1538 | 1466 | 3 / 5 | 1476-20 | +62 | |
| 2 | Finkemeier,Simon | 725-11 | 0.0 | 0.31 | 50 | - | 1119 | 0 / 2 | 720-12 | -5 | |
| 3 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.18 | 34 | - | 1256 | 0 / 3 | 789-4 | -4 | |
| 4 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 1.0 | 1.58 | 22 | 784 | 1057 | 1 / 6 | 851-5 | -17 | |
| 5 | Röthemeyer,Jonathan | 789-1 | 0.0 | 0.26 | 35 | - | 1116 | 0 / 2 | 783-2 | -6 | |
| 6 | Moldovan,Gabriel | 785-3 | 0.0 | 0.22 | 35 | - | 1007 | 0 / 1 | 780-4 | -5 | |
| 7 | Ermak,Ilja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 972 | 4 | 4.7 | - | - | 1187 | 4 / 21 | 981 | +25 | ||
| 3 | U16 Gütersloher SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Weiner,Letizia Marilena | 1193-36 | 1.5 | 1.80 | 8 | - | 1229 | 1½ / 4 | 1173-37 | -20 | |
| 4 | Begic,Julius | 1027-17 | 3.0 | 1.05 | 5 | - | 1210 | 3 / 3 | 1222-18 | +195 | |
| 5 | Kowohl,Henri | 1069-30 | 1.5 | 1.61 | 10 | - | 1050 | 1½ / 3 | 1062-31 | -7 | |
| 6 | McCann,Maya Sue | 1096-21 | 0.0 | 0.84 | 9 | - | 1155 | 0 / 2 | 1035-22 | -61 | |
| 7 | Klünker,Jonas | 1007-8 | 2.0 | 1.09 | 5 | - | 965 | 2 / 2 | 1111-9 | +104 | |
| 8 | Winter,Jay | 1230-15 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1102 | 1 / 1 | 1274-16 | +44 | |
| 9 | Korkut,Berdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 970 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 14 | Calmicov,Timur | 1271-1 | 2.0 | 1.57 | 5 | - | 1041 | 2 / 2 | 1320-2 | +49 | |
| Gesamt | 1120 | 11 | 8.63 | - | - | 1108 | 11 / 19 | 1162 | +304 | ||
| 4 | U16 SG Bünde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Behle,Robin | 1400-35 | 2.5 | 3.09 | 9 | 1326 | 1383 | 2½ / 6 | 1369-36 | -31 | |
| 2 | Barkholtz,Mattes | 978-16 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1202 | 1 / 1 | 1082-17 | +104 | |
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875-5 | 2.0 | 1.45 | 5 | - | 888 | 2 / 3 | 930-6 | +55 | |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1107-4 | 3.0 | 1.96 | 5 | - | 1118 | 3 / 4 | 1199-5 | +92 | |
| 5 | Kersten,Leandro | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Schwarz,Sergio Alexander | 896-2 | 0.0 | 0.20 | 19 | - | 1136 | 0 / 1 | 888-3 | -8 | |
| 11 | Yabanci,Berat Yusuf | 978-3 | 0.0 | 0.15 | 13 | - | 1271 | 0 / 1 | 969-4 | -9 | |
| Gesamt | 1144 | 9.5 | 7.07 | - | - | 1188 | 9.5 / 18 | 1171 | +203 | ||
| 5 | U16 Bielefelder SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1526-5 | 4.0 | 3.76 | 8 | 1548 | 1423 | 4 / 6 | 1540-6 | +14 | |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1362-45 | 3.5 | 3.75 | 8 | 1263 | 1114 | 3½ / 5 | 1347-46 | -15 | |
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104-2 | 3.0 | 2.64 | 5 | - | 978 | 3 / 4 | 1136-3 | +32 | |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1136-21 | 2.0 | 1.28 | 5 | - | 1024 | 2 / 2 | 1218-22 | +82 | |
| Gesamt | 1333 | 12.5 | 11.43 | - | - | 1180 | 12.5 / 17 | 1350 | +113 | ||
| 6 | U16 SK Minden 08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | 1315-3 | 0.5 | 1.53 | 8 | - | 1407 | ½ / 4 | 1246-4 | -69 | |
| 3 | Maynert,Timo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1027 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Tran,Leonardo | 1145-2 | 1.0 | 1.73 | 9 | - | 1089 | 1 / 3 | 1096-3 | -49 | |
| 5 | Rempel,David | 1102-2 | 0.0 | 0.33 | 9 | - | 1230 | 0 / 1 | 1076-3 | -26 | |
| 6 | Erdogan,Muhammed Cevdet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1164 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Kalinichenko,Nikita | 1225-2 | 0.0 | 0.72 | 8 | - | 1062 | 0 / 1 | 1161-3 | -64 | |
| Gesamt | 1225 | 3.5 | 4.31 | - | - | 1187 | 3.5 / 13 | 1168 | -208 | ||
| 7 | U16 SK Delbrück | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1589-12 | 2.0 | 2.85 | 11 | - | 1411 | 2 / 4 | 1544-13 | -45 | |
| 2 | Simon,Martin | 1374-5 | 3.5 | 2.73 | 6 | - | 1179 | 3½ / 4 | 1436-6 | +62 | |
| 3 | Simon,Maximilian | 1074-7 | 2.0 | 2.50 | 10 | - | 977 | 2 / 4 | 1045-8 | -29 | |
| 4 | Niemann,Helge | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 895 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Niemann,Ingmar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 945 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1346 | 8.5 | 8.08 | - | - | 1119 | 8.5 / 16 | 1342 | -12 | ||
| 8 | U16 Brackweder SK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Bartz,Kilian | 1509-41 | 2.0 | 1.14 | 8 | - | 1452 | 2 / 2 | 1578-42 | +69 | |||
| 2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1218-15 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1433 | 1 / 4 | 1217-16 | -1 | |||
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1162-26 | 3.0 | 3.34 | 8 | 1104 | 1104 | 3 / 6 | 1143-27 | -19 | |||
| 4 | Stojanovic,Adrian | 962-12 | 1.5 | 0.98 | 5 | - | 967 | 1½ / 2 | 1021-13 | +59 | |||
| 5 | Breitkreuz,Michael | 1103-16 | 0.0 | 0.78 | 9 | - | 1188 | 0 / 2 | 1046-17 | -57 | |||
| 6 | Monkenbusch,Thomas | 1152-14 | 0.0 | 1.03 | 8 | - | 1141 | 0 / 2 | 1070-15 | -82 | |||
| 7 | Szkalska,Kevin | 1062-11 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1150 | 1 / 2 | 1089-12 | +27 | |||
| Gesamt | 1171 | 8.5 | 9.04 | - | - | 1208 | 8.5 / 20 | 1167 | -4 | 1720 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager