- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 29 | 12.5 | 43.1 | 16.5 | 56.9 | 13 | 44.8 | 8 | 27.6 | 7 | 24.1 | 1 | 3.4 |
| 2 | 29 | 16.5 | 56.9 | 12.5 | 43.1 | 10 | 34.5 | 8 | 27.6 | 9 | 31 | 2 | 6.9 |
| 3 | 29 | 13.5 | 46.6 | 15.5 | 53.4 | 11 | 37.9 | 9 | 31 | 7 | 24.1 | 2 | 6.9 |
| 4 | 29 | 17 | 58.6 | 12 | 41.4 | 10 | 34.5 | 5 | 17.2 | 14 | 48.3 | 0 | 0 |
| 5 | 29 | 14 | 48.3 | 15 | 51.7 | 8 | 27.6 | 7 | 24.1 | 12 | 41.4 | 2 | 6.9 |
| 6 | 29 | 16 | 55.2 | 13 | 44.8 | 10 | 34.5 | 7 | 24.1 | 10 | 34.5 | 2 | 6.9 |
| 7 | 29 | 13 | 44.8 | 16 | 55.2 | 14 | 48.3 | 10 | 34.5 | 4 | 13.8 | 1 | 3.4 |
| 8 | 29 | 18.5 | 63.8 | 9.5 | 32.8 | 15 | 51.7 | 7 | 24.1 | 5 | 17.2 | 2 | 6.9 |
| ∑ | 232 | 121 | 52.2 | 110 | 47 | 91 | 39.2 | 61 | 26.3 | 68 | 29.3 | 12 | 5.2 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkenbusch,Sebastian | 1568 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.0 | 5 | 1523 | 2190 ² |
| 2 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 5.0 | 5 | 1366 | 2033 ² |
| 3 | Lu,Trung Cang | 1865 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.5 | 5 | 1646 | 2012 |
| 4 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 4.5 | 5 | 1235 | 1601 |
| 5 | Tiemann,Frank | 1526 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.5 | 6 | 1579 | 1771 |
| 6 | Merle,Oskar | 1734 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 4 | 1681 | 0 |
| 7 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 5 | 1818 | 2058 |
| 8 | Holländer,Holger | 1711 | Schachfreunde Lieme e. V. | 4.0 | 5 | 1808 | 2048 |
| 9 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 4.0 | 5 | 1715 | 1955 | |
| 10 | Gewalt,Thomas | 1731 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 4.0 | 5 | 1607 | 1847 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 5 | 1818 | 2058 |
| 1 | Holländer,Holger | 1711 | Schachfreunde Lieme e. V. | 4.0 | 5 | 1808 | 2048 |
| 1 | Bünte,Kirsten | 1847 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 6 | 1825 | 1825 |
| 1 | Holl,Walter | 1722 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 2.5 | 5 | 1807 | 1807 |
| 1 | Laurenz,Waldemar | 1831 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 6 | 1774 | 1717 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 4.0 | 5 | 1715 | 1955 | |
| 2 | Budde,Olaf | 1805 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 4.0 | 6 | 1734 | 1859 |
| 2 | Köhler,Wilfried | 1693 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.5 | 6 | 1720 | 1777 |
| 2 | Ewerszumrode,Daniel | 1673 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.5 | 5 | 1778 | 1778 |
| 2 | Gratz,Lucas | 1681 | Schachverein Barntrup 1976 | 2.5 | 6 | 1776 | 1719 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lu,Trung Cang | 1865 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.5 | 5 | 1646 | 2012 |
| 3 | Kühne,Thomas | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 5 | 1638 | 1787 |
| 3 | Isaak,Sebastian | 1647 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 6 | 1710 | 1710 |
| 3 | Lausten,Sven | 1803 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.0 | 5 | 1758 | 1686 |
| 3 | Schrader,Elanor | 1734 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.5 | 3 | 1772 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Merle,Oskar | 1734 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 4 | 1681 | 0 |
| 4 | Gewalt,Thomas | 1731 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 4.0 | 5 | 1607 | 1847 |
| 4 | Kluge,Heidemarie | 1810 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 3.5 | 5 | 1665 | 1814 |
| 4 | Wolf,Reimund | 1580 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 3.0 | 5 | 1607 | 1679 |
| 4 | Haring,Frank | 1574 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 6 | 1616 | 1559 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bergmann,Matthias | 1669 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 6 | 1601 | 1726 |
| 5 | Günther,Dominik | 1693 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 6 | 1580 | 1637 |
| 5 | Wuttke,Manfred | 1651 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 6 | 1556 | 1613 |
| 5 | Henkemeier,Michael | 1839 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.5 | 4 | 1722 | 0 |
| 5 | Trachte,Karsten | 1604 | Schachverein Barntrup 1976 | 2.5 | 5 | 1593 | 1593 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tiemann,Frank | 1526 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.5 | 6 | 1579 | 1771 |
| 6 | Langenhop,Nils | 1494 | Schachfreunde Lieme e. V. | 4.0 | 5 | 1516 | 1756 |
| 6 | Possehn,Ewald | 1598 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 3.0 | 5 | 1546 | 1618 |
| 6 | Schütte,Jonas Taro | 1233 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 6 | 1536 | 1536 |
| 6 | Tschorn,Lennart | 1578 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 4 | 1521 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 4.5 | 5 | 1235 | 1601 |
| 7 | Hecht,Felix | 1582 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 4.0 | 6 | 1477 | 1602 |
| 7 | Linnenbrügger,Felix | 1703 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.0 | 3 | 1644 | 0 |
| 7 | Scheibe,Sven | 1344 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 5 | 1402 | 1330 |
| 7 | Zelesinski,Justus | 1507 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.5 | 4 | 1609 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pieper,Niklas | 1491 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.5 | 6 | 1577 | 1634 |
| 8 | Hülsmann,Markus | 1518 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.5 | 4 | 1430 | 0 |
| 8 | Schäfer,Daniel | 1571 | Schachfreunde Lieme e. V. | 2.5 | 5 | 1378 | 1378 |
| 8 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 1321 | 0 |
| 8 | Reipke,Jannis | 1590 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 2.0 | 3 | 1478 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monkenbusch,Sebastian | 1568 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.0 | 5 | 1523 | 2190 ² |
| 9 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 5.0 | 5 | 1366 | 2033 ² |
| 13 | Navasardyan,Artsvi | 1465 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 4.0 | 5 | 1461 | 1701 |
| 10 | Diele,Ralf | 1643 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 3.5 | 4 | 1602 | 0 |
| 14 | Schwittay,Insa Marie | 1491 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 3.0 | 4 | 1413 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Barntrup | 0 | 1 |
| 2 | Rhedaer SV II | 3 | 0 |
| 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1 | 0 |
| 4 | SV Ubbedissen | 2 | 0 |
| 5 | SK Werther II | 1 | 2 |
| 6 | SF Lieme III | 1 | 3 |
| 7 | SK Minden 08 II | 0 | 0 |
| 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 0 | 0 |
| 9 | SC Porta Westfalica II | 3 | 2 |
| 10 | LSV Turm Lippstadt III | 0 | 5 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhedaer SV II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 10 | 83.3 | 31.0 | 64.6 |
| 2 | SV Ubbedissen | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 10 | 83.3 | 30.0 | 62.5 |
| 3 | SK Werther II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 8 | 66.7 | 29.5 | 61.5 |
| 4 | LSV Turm Lippstadt III | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 8 | 66.7 | 27.5 | 57.3 |
| 5 | SF Lieme III | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 6 | 50 | 24.5 | 51 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager