- 2022/2023
- Liga 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
|  | 1764 | 4.5 : 3.5 | SC Porta Westfalica 2 | 1593 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | 0 - 1 | 1815 | ||
| 2 | 1692 | 0.5 - 0.5 | 1723 | ||
| 3 | 1833 | 0 - 1 | 1724 | ||
| 4 | 1841 | 1 - 0 | 1760 | ||
| 5 | 1673 | 0 - 1 | 1619 | ||
| 6 | 1766 | 1 - 0 | 1562 | ||
| 7 | 1793 | 1 - 0 | 1390 | ||
| 8 | 1663 | 1 - 0 | 1152 | ||
|  | 1839 | 5.0 : 3.0 | SK Minden 08 1 | 1733 | |
| 1 | 1915 | 0.5 - 0.5 | 1885 | ||
| 2 | 1916 | 0.5 - 0.5 | 1947 | ||
| 3 | 1944 | 1 - 0 | 1784 | ||
| 4 | 1736 | 0 - 1 | 1796 | ||
| 5 | 1797 | +/- | 1784 | ||
| 6 | 1937 | 1 - 0 | 1674 | ||
| 7 | 1792 | +/- | 1513 | ||
| 8 | 1671 | 0 - 1 | 1478 | ||
|  | 1685 | 4.0 : 4.0 | SK Heepen 1 | 1719 | |
| 1 | 1941 | 0.5 - 0.5 | 2074 | ||
| 2 | 1942 | 1 - 0 | 1823 | ||
| 3 | 1813 | 0.5 - 0.5 | 1695 | ||
| 4 | 1781 | 0.5 - 0.5 | 1752 | ||
| 5 | 1781 | 0.5 - 0.5 | 1776 | ||
| 6 | 1676 | +/- | 1600 | ||
| 7 | 1230 | 0 - 1 | 1687 | ||
| 8 | 1318 | 0 - 1 | 1342 | ||
|  | 1728 | 5.0 : 3.0 | SG Löhne 1 | 1648 | |
| 1 | 2028 | 1 - 0 | 1710 | ||
| 2 | 1908 | 0.5 - 0.5 | 1763 | ||
| 3 | 1871 | 0.5 - 0.5 | 1659 | ||
| 4 | 1733 | 0 - 1 | 1733 | ||
| 5 | 1701 | 1 - 0 | 1682 | ||
| 6 | 1638 | 0.5 - 0.5 | 1659 | ||
| 7 | 1526 | 1 - 0 | 1595 | ||
| 8 | 1419 | 0.5 - 0.5 | 1379 | ||
|  | 1694 | 2.5 : 5.5 | Rhedaer SV 1 | 1825 | |
| 1 | 1784 | 0 - 1 | 2026 | ||
| 2 | 1748 | 0 - 1 | 2024 | ||
| 3 | 1792 | 0.5 - 0.5 | 2024 | ||
| 4 | 1824 | 0.5 - 0.5 | 1798 | ||
| 5 | 1794 | 0.5 - 0.5 | 1725 | ||
| 6 | 1718 | 0.5 - 0.5 | 1659 | ||
| 7 | 1586 | 0 - 1 | 1710 | ||
| 8 | 1303 | 0.5 - 0.5 | 1633 | ||
 = Details ausblenden.
 = Details ausblenden.
 = Ergebnis gemeldet von
 = Ergebnis gemeldet von
| Rangliste nach Runde 9 | Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1909) | X | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 15 | 48.0 | 
| 2 | (1901) | 3.0 | X | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 15 | 46.0 | 
| 3 | (1768) | 5.0 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15 | 41.0 | 
| 4 | (1984) | 2.5 | 1.5 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 12 | 39.0 | 
| 5 | (1838) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | X | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 10 | 43.5 | 
| 6 | (1767) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7 | 34.0 | 
| 7 | (1775) | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 6 | 31.0 | 
| 8 | (1710) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | X | 4.5 | 6.0 | 6 | 30.5 | 
| 9 | (1811) | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4 | 28.0 | 
| 10 | (1715) | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | X | -2* | 19.0 | 
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    

