Ligastatistiken für die 2023/2024 │ Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 11 39.3 17 60.7 13 46.4 5 17.9 6 21.4 4 14.3
2 28 19 67.9 9 32.1 13 46.4 6 21.4 6 21.4 3 10.7
3 28 9.5 33.9 18.5 66.1 14 50 5 17.9 9 32.1 0 0
4 28 18 64.3 10 35.7 15 53.6 8 28.6 4 14.3 1 3.6
5 28 14 50 13 46.4 11 39.3 12 42.9 4 14.3 1 3.6
6 28 11.5 41.1 16.5 58.9 9 32.1 15 53.6 3 10.7 1 3.6
7 28 8.5 30.4 19.5 69.6 19 67.9 7 25 1 3.6 1 3.6
8 28 17 60.7 11 39.3 16 57.1 10 35.7 0 0 2 7.1
224 108.5 48.4 114.5 51 110 49.1 68 30.4 33 14.7 13 5.8




Die besten 10 Spieler der 2023/2024 │ Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Palm,Milas Tjark 1236 Schachgemeinschaft Bünde 1945 6.0 6 1237 1904 ²
2 Reitmeier,Werner 1560 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.0 8 1043 1235
3 Stüwe,Dieter 1551 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1090 1320
4 Hinkelmann,Alexander 1543 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 5.5 8 1438 1579
5 Hahn,Andreas 1521 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 8 1126 1267
6 Bohm,Ralf 1740 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 1296 1569
7 Stork,Björn 1311 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 970 1243
8 Taubert,Tobias 1760 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.5 5 1401 1767
9 Anancenko,Marius 1395 Schachklub Minden 08 4.5 8 1412 1455
10 Tubbesing,Alexander 1234 Schachklub Minden 08 4.5 9 1249 1249
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hinkelmann,Alexander 1543 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 5.5 8 1438 1579
1 Taubert,Tobias 1760 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.5 5 1401 1767
1 Anancenko,Marius 1395 Schachklub Minden 08 4.5 8 1412 1455
1 Möller,Marvin 1174 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 8 1467 1216
1 Struckmeier,Fynn 1583 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bohm,Ralf 1740 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 1296 1569
2 Behle,Robin 1217 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.5 7 1336 1336
2 Schrader,Jörg 1359 Schachklub Minden 08 2.0 3 1328 0
2 Struckmeier,Meik 1660 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 3 1342 0
2 Mammadzada,Seymur 1457 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 0.0 1 1660 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hahn,Andreas 1521 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 8 1126 1267
3 Hame,Ram 1459 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.0 4 1303 0
3 Scheibe,Sven 1342 Schachklub Minden 08 2.5 6 1393 1336
3 Stüber,Martin 1178 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.5 3 1208 0
3 Tiedemann,Lars 1463 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 1 1342 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Reitmeier,Werner 1560 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.0 8 1043 1235
4 Tubbesing,Alexander 1234 Schachklub Minden 08 4.5 9 1249 1249
4 Pohle,Lukas 1350 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 5 1403 1331
4 Schlegel,Thorsten 1263 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 2.0 6 1431 1306
4 Eiskamp,Florian 1232 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 3 1152 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Stüwe,Dieter 1551 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1090 1320
5 Lück,Maximilian 1227 Schachklub Minden 08 3.0 4 1123 0
5 Tiedemann,Hans-Joachim 1334 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 3 1164 0
5 Kopke,Jack 1350 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 1 1760 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Palm,Milas Tjark 1236 Schachgemeinschaft Bünde 1945 6.0 6 1237 1904 ²
6 Brockerhoff,Thorsten 1558 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 2.0 3 1303 0
6 Behle,Christian 1034 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 3 1206 0
6 Salloch,Daniel Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.5 4 1325 0
6 Bode,Andreas 1223 Schachklub Minden 08 1.0 2 1057 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schröder,Kai 1310 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 5 998 1238
7 Windmüller,Marla 1165 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 3.5 8 1232 1189
7 Scholder,Helmut 1094 Schachklub Minden 08 2.5 4 1204 0
7 Barkholtz,Mattes 1165 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 9 1152 879
7 Stahn,Florian 878 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 5 1264 898

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Stork,Björn 1311 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 970 1243
8 Hinkelmann,Liam 885 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 4.0 8 1103 1103
8 Wegner,Erwin 1086 Schachklub Minden 08 2.0 2 1218 0
8 Wedhorn,Bernd 1153 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.0 8 1304 982
8 Zaitsev,Mikhail Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 7 1184 762

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Keilwerth,Theo 1592 Schachklub Minden 08 4.0 4 998 0
11 Maiwald,Tim 820 Schachgemeinschaft Bünde 1945 4.0 5 1151 1391
10 Wendt,Erhard 1343 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 4.0 6 1311 1436
23 Kalf,Yannick Nicolai Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 4 939 0
9 Kellermeyer,Paul-Clemens 896 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 4 1260 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Hücker-Aschen III 0 5
2 SG Bünde VI 1 3
3 SG Freibauer Lübbecke III 6 0
4 SK Minden 08 III 1 1
5 SG Bünde V 1 3
6 SG Kirchlengern II 3 2

Die besten 3 Mannschaften der 2023/2024 │ Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Kirchlengern II 2023/2024 │ Kreisliga 19 95 59.0 73.8
2 SK Minden 08 III 2023/2024 │ Kreisliga 12 66.7 46.0 63.9
3 SG Freibauer Lübbecke III 2023/2024 │ Kreisliga 11 55 40.5 50.6

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.