DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schönberger,Markus 1884 - 90 1913
2 Szobries,Harald 1844 - 200 1873
3 Winkelmann,Fabian 1827 - 21 -
4 Reinkoester,Michael 1808 - 110 1895
5 Greve,Ole 1759 - 9 -
6 Ibrahim,Kinan 1753 - 7 1695
7 Meyer,Stefan 1716 - 20 -
8 Niesch,Franziska 1694 - 116 1897
9 Hallmann,Michelle 1670 - 55 1668
10 Kolbus,Frank 1667 - 39 -
11 Thiel,Thorsten 1643 - 20 -
12 Bremermann,Thorsten 1619 - 2 -
13 Rullkötter,Niels 1607 - 8 -
14 Schneider,Wolfgang 1570 - 57 -
15 Wiedermann,Uwe 1562 - 109 1652
16 Stiebel,Juergen 1542 - 70 -
17 Rott,Alexander 1523 - 21 -
18 Bergmeier,Luke-Liam 1477 - 37 -
19 Dück,Johann 1475 - 47 -
20 Windhorst,Werner 1472 - 61 -
21 Stoyan,Björn 1464 - 19 -
22 Koch,Lennox 1461 - 31 -
23 Mammadzada,Seymur 1457 - 8 -
24 Spaar,Wolfgang 1372 - 48 -
25 Wendt,Erhard 1343 - 65 -
26 Ballmeyer,Kai 1322 - 21 -
27 Hallmann,Walter 1308 - 19 -
28 Spreen,Martin 1302 - 76 -
29 Schultz,Cammin 1298 - 16 -
30 Petzke,Gerhard 1294 - 31 -
31 Taube,Sebastian 1280 - 10 -
32 Loeser,Lothar 1273 - 23 -
33 Schlegel,Thorsten 1263 - 52 -
34 Smetan Morales,Jonas 1173 - 29 -
35 Schmidt,David 1154 - 14 -
36 Wedhorn,Bernd 1153 - 14 -
37 Rother,Jan 1138 - 15 -
38 Teipen,Jarl 1106 - 5 -
39 Tedeschi,Rhys James 1074 - 20 -
40 Belmont,Francesco 1042 - 25 -
41 Seifert,Arne 1028 - 10 -
42 Rabe,Maxim 983 - 12 -
43 Smetan,Markus 949 - 6 -
44 Salloch,Linus Josua 900 - 6 -
45 Mammadzada,Raif 897 - 15 -
46 Gähme,Jamie Alan 869 - 6 -
47 Lüer,Jaron 774 - 1 -
48 Bauer,Manuel 769 - 2 -
49 Hötte,Franziska 762 - 3 -
50 Döring,Phillip - -
51 Seibel,Maximilian - -
52 Kleffmann,Jesko - -
53 Persson,Sebastian - -
54 Bergen,Jamiro - -
55 Dursun,Emin - -
56 Sontberg,Emil - -
57 Siebe,Oskar - -
58 Güzel,Emirhan - -
59 Döring,Jens - -
60 Belov,Alexander - -
61 Rose,Patrick - -
62 Rose,Felix - -
63 Ballmeyer,Emil - -
64 Salloch,Daniel - -
65 Wessel,Philo - -
66 Döring,Felix - -
67 Maiwald,Liam - -
68 Persson,Stefan - -
69 Persson,Niklas - -
70 Schröder,Tobias - -
71 Kleine,Robin - -
72 Gebhardt,Hauke Christian - -
73 Wippermann,Ida - -
74 Krug,Dean - -
75 Salloch,Fides Salome - -
76 Salloch,Silas Jonathan - -

DWZ-Rechner