2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haring,Frank |
TWZ: | 1588 |
DWZ: | 1588 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Isaak,Sebastian (7) | 1 | ||
Runde 2 | W | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | 0 |
Runde 3 | S | Scheibe,Sven (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | ½ |
Runde 4 | W | Busse,Fynn (5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | ½ |
Runde 5 | S | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1906 | 0 |
Runde 6 | W | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | ½ |
Runde 7 | S | Brandt,Andreas (14.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
Runde 8 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 9 | W | Pilat,Aurelius (5.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | 1 |
Runde 10 | S | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 0 |
Runde 11 | W | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 1 |
Runde 12 | S | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 1 |
Runde 13 | W | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 1 |
Runde 14 | S | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | 0 |
Runde 15 | W | Tubbesing,Alexander (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
Runde 16 | S | Wildtraut,Anton (3) | Schachklub Minden 08 | 1172 | 1 |
Runde 17 | W | Niesterok,Nico Camillo (0) | Schachklub Minden 08 | 1203 | + |
Gesamt | Ø 1479 (14 Spieler) | 9.5 / 16 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager