Clubmeisterschaft im Schnellschach 2015: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | + | Bhlz (1Str) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1961 | 10.5 | 9 | 77.5 |
2. | Quintero Gomez,Darlina | Schachklub Minden 08 | - | 10.0 | 9 | 78.0 |
3. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 2020 | 8.5 | 8 | 79.5 |
4. | Hacker,Christian | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1963 | 8.5 | 7 | 79.5 |
5. | Sideris,Apostolos | Schachklub Minden 08 | 1796 | 8.0 | 7 | 80.0 |
6. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1805 | 8.0 | 7 | 80.0 |
7. | Heuer,Jürgen | Schachklub Minden 08 | 1741 | 7.5 | 7 | 80.5 |
8. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1858 | 6.5 | 6 | 81.5 |
9. | Carstensen,Sven Jöram | Schachklub Minden 08 | 1491 | 6.0 | 4 | 82.0 |
10. | Oevermann,Eric | Schachklub Minden 08 | 1361 | 4.0 | 3 | 84.0 |
11. | Hartwich,Jürgen | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1467 | 4.0 | 3 | 84.0 |
12. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1546 | 3.5 | 3 | 84.5 |
13. | Wlaschek,Michael | Schachklub Minden 08 | 1588 | 3.0 | 3 | 85.0 |
14. | Rempel,Johann | Schachklub Minden 08 | 902 | 3.0 | 2 | 85.0 |
Powered by ChessLeagueManager