Clubmeisterschaft 2014: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | + | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 2046 | 6.0 | 5 | 27.0 | 22.75 |
2. | Hacker,Christian | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2046 | 5.0 | 4 | 29.5 | 19.50 |
3. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1963 | 4.5 | 3 | 30.5 | 18.50 |
4. | Weiss,Hartwig | Schachklub Minden 08 | 2056 | 4.5 | 3 | 27.5 | 17.00 |
5. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 2066 | 4.0 | 4 | 24.0 | 9.00 |
6. | Hartwich,Jürgen | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1482 | 4.0 | 4 | 21.0 | 8.50 |
7. | Kaufhold,Herbert,Dr. | Schachklub Minden 08 | 1726 | 4.0 | 3 | 29.0 | 14.50 |
8. | Grote,Stefan | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1482 | 4.0 | 3 | 29.0 | 13.75 |
9. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1530 | 4.0 | 3 | 24.0 | 10.75 |
10. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 2012 | 4.0 | 2 | 29.5 | 15.25 |
11. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1514 | 3.0 | 3 | 20.5 | 3.00 |
12. | Arensmeier,Uwe | - | 3.0 | 3 | 19.5 | 3.00 | |
13. | Carstensen,Sven Jöram | Schachklub Minden 08 | 1404 | 3.0 | 3 | 16.5 | 3.00 |
14. | Sideris,Apostolos | Schachklub Minden 08 | 1786 | 1.5 | 1 | 21.5 | 3.75 |
15. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1048 | 1.5 | 1 | 20.5 | 0.75 |
Powered by ChessLeagueManager