Stadtmeisterschaft 2014: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | + | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 2077 | 6.0 | 5 | 26.5 | 22.25 |
2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1996 | 5.5 | 5 | 24.0 | 16.00 |
3. | Hacker,Christian | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2046 | 5.0 | 4 | 26.0 | 16.25 |
4. | Heuer,Jürgen | Schachklub Minden 08 | 1715 | 4.5 | 4 | 28.5 | 14.50 |
5. | Kaufhold,Herbert,Dr. | Schachklub Minden 08 | 1639 | 3.5 | 3 | 25.0 | 8.25 |
6. | Grote,Stefan | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1333 | 3.0 | 3 | 16.5 | 4.00 |
7. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1521 | 3.0 | 1 | 25.0 | 10.50 |
8. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 2068 | 2.5 | 2 | 22.5 | 6.25 |
9. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 2074 | 2.5 | 2 | 18.5 | 4.25 |
10. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1468 | 2.5 | 2 | 17.5 | 4.00 |
11. | Buschmann,Jörg | Proleter Westfalen | 1628 | 2.0 | 2 | 15.5 | 2.00 |
12. | Hartwich,Jürgen | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1539 | 1.5 | 0 | 17.0 | 3.50 |
13. | Bierhaus,Oliver | Schachklub Minden 08 | 1260 | 0.5 | 0 | 17.0 | 0.75 |
Powered by ChessLeagueManager