Stadtmeisterschaft 2013: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | + | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hacker,Christian | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1924 | 7.0 | 7 | 27.5 |
2. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1876 | 5.5 | 5 | 30.0 |
3. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1974 | 4.5 | 4 | 29.5 |
4. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1874 | 4.0 | 4 | 25.5 |
5. | Bittlingmayer,Peter | Proleter Westfalen | 1704 | 4.0 | 3 | 30.0 |
6. | Heuer,Jürgen | Schachklub Minden 08 | 1758 | 3.5 | 3 | 29.0 |
7. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1492 | 3.5 | 3 | 26.5 |
8. | Kaufhold,Herbert,Dr. | Schachklub Minden 08 | 1640 | 3.5 | 3 | 26.0 |
9. | Glöckner,Dietmar | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1460 | 3.0 | 3 | 21.0 |
10. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1537 | 3.0 | 2 | 23.5 |
11. | Nuridin,Fadil | Proleter Westfalen | 1693 | 3.0 | 2 | 21.5 |
12. | Baeumcher,Karl | Schachklub Minden 08 | 1368 | 3.0 | 2 | 19.0 |
13. | Popovic,Miladin | Proleter Westfalen | 1468 | 2.5 | 2 | 22.5 |
14. | Hartwich,Jürgen | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1561 | 2.5 | 2 | 20.5 |
15. | Bierhaus, Oliver | Schachklub Minden 08 | - | 2.0 | 1 | 20.0 |
16. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1085 | 1.5 | 0 | 20.0 |
Powered by ChessLeagueManager