Stadtmeisterschaft 2022 - Rapid: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1667 | 11.0 | 10 | 63.50 | |
2. | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1738 | 10.5 | 10 | 55.75 | |
3. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1935 | 10.5 | 9 | 55.25 | |
4. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 2051 | 9.0 | 8 | 44.75 | |
5. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1534 | 9.0 | 8 | 41.25 | |
6. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1553 | 8.0 | 8 | 34.00 | |
7. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1549 | 7.5 | 5 | 38.00 | |
8. | Köhne,Udo Stephan | Schachklub Minden 08 | 1684 | 7.0 | 7 | 30.00 | |
9. | Eberhard, Frederic | - | 6.5 | 5 | 29.75 | ||
10. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1266 | 3.5 | 3 | 6.00 | |
11. | van Manbeug, Kent | Schachklub Minden 08 | - | 3.0 | 2 | 7.50 | |
12. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1274 | 2.5 | 2 | 6.75 | |
13. | Busse, Fynn | - | 2.0 | 2 | 6.50 | ||
14. | Kasten,Marcel | Schachklub Minden 08 | 1991 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager