Stadtmeisterschaft 2022: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1874 | 6.5 | 30.0 | 27.75 |
2. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1873 | 5.5 | 32.0 | 22.75 |
3. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1821 | 5.5 | 28.0 | 18.75 |
4. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1694 | 4.5 | 31.5 | 17.25 |
5. | Kasten,Marcel | Schachklub Minden 08 | 1870 | 4.5 | 28.5 | 14.75 |
6. | Abas,Youssef | Proleter Westfalen | 1483 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
7. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1534 | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
8. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1553 | 3.5 | 25.0 | 10.75 |
9. | Stange,Yunus | Schachklub Minden 08 | - | 3.5 | 23.5 | 6.25 |
10. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1266 | 3.5 | 22.5 | 8.75 |
11. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1549 | 3.5 | 21.5 | 7.25 |
12. | van Manbeug, Kent | - | 3.5 | 18.0 | 4.25 | |
13. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1274 | 3.0 | 27.5 | 9.00 |
14. | Niesterok,Nico Camillo | Schachklub Minden 08 | 1061 | 3.0 | 21.5 | 3.00 |
15. | Lück, Maximilian | SK Minden 08 | - | 2.5 | 20.0 | 3.75 |
16. | Shamsafar, Orod | - | 2.0 | 16.5 | 1.00 | |
17. | Thormählen,Wilfried | Schachklub Minden 08 | 1121 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager