Schnellschachmeisterschaft 2018: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 2066 | 11.0 | 10 | 66.75 |
2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 2075 | 10.5 | 9 | 60.50 |
3. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1976 | 10.0 | 9 | 53.25 |
4. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 2051 | 10.0 | 9 | 50.00 |
5. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1501 | 9.0 | 8 | 42.00 |
6. | Abas,Youssef | Proleter Westfalen | 1484 | 7.0 | 5 | 32.25 |
7. | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1996 | 6.5 | 5 | 29.25 |
8. | Heuer,Jürgen | Schachklub Minden 08 | 1647 | 6.0 | 6 | 29.00 |
9. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1524 | 5.5 | 5 | 24.75 |
10. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1523 | 5.0 | 3 | 21.75 |
11. | Kaufhold,Herbert,Dr. | Schachklub Minden 08 | 1834 | 5.0 | 3 | 18.00 |
12. | Hartwich,Jürgen | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 | 1462 | 4.5 | 4 | 14.50 |
13. | Hoffmann,Klaus-Peter | Schachklub Minden 08 | 1061 | 1.0 | 1 | 0.00 |
14. | Popella,Wolfgang | Schachklub Minden 08 | - | 0.0 | 0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager