2023/01 │ Schnellschach: Runde 8, 07. Februar 2023 20:00 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Haring,Frank (2.5) | 1588 | * | |||
2 | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | - | Brandt,Andreas (4.5) | 1694 | 0:1 | ||
3 | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1695 | - | Öncü,Mustafa (4) | 1486 | 1:0 | ||
4 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Krause,Klaus (4) | 1906 | 0:1 | ||
5 | Haack,Bodo (5) | 1628 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | 1:0 | ||
6 | Mischke,Reinhard (3) | 1465 | - | Scheibe,Sven (3) | 1295 | ½:½ | ||
7 | Barovic,Aleksej (6) | 1736 | - | Kowalski,Holger (6) | 1782 | 0:1 | ||
8 | Tubbesing,Alexander (3) | - | - | Isaak,Sebastian (0.5) | - | 0:1 | ||
9 | Wildtraut,Anton (1) | 1172 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager