2023/01 │ Schnellschach: Runde 6, 24. Januar 2023 21:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Brandt,Andreas (3.5) | 1694 | * | |||
2 | Haring,Frank (2) | 1588 | - | Öncü,Mustafa (3.5) | 1486 | ½:½ | ||
3 | Pilat,Aurelius (1.5) | 1395 | - | Krause,Klaus (2) | 1906 | 0:1 | ||
4 | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | 1695 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | 1:0 | ||
5 | Schrader,Jörg (3) | 1247 | - | Scheibe,Sven (2) | 1295 | 0:1 | ||
6 | Haack,Bodo (4) | 1628 | - | Kowalski,Holger (4) | 1782 | 0:1 | ||
7 | Mischke,Reinhard (2) | 1465 | - | Isaak,Sebastian (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Barovic,Aleksej (4) | 1736 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
9 | Tubbesing,Alexander (2) | - | - | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager