2023/01 │ Schnellschach: Runde 4, 24. Januar 2023 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Öncü,Mustafa (2.5) | 1486 | * | |||
| 2 | Brandt,Andreas (2.5) | 1694 | - | Krause,Klaus (1) | 1906 | 1:0 | ||
| 3 | Haring,Frank (1.5) | 1588 | - | Busse,Fynn (0) | 1013 | ½:½ | ||
| 4 | Pilat,Aurelius (1.5) | 1395 | - | Scheibe,Sven (1) | 1295 | -/+ | ||
| 5 | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1695 | - | Kowalski,Holger (2.5) | 1782 | ½:½ | ||
| 6 | Schrader,Jörg (2) | 1247 | - | Isaak,Sebastian (0.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Haack,Bodo (2) | 1628 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
| 8 | Mischke,Reinhard (0) | 1465 | - | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | 1:0 | ||
| 9 | Barovic,Aleksej (2) | 1736 | - | Tubbesing,Alexander (2) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager