2023/01 │ Schnellschach: Runde 3, 17. Januar 2023 21:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barovic,Aleksej (2) | 1736 | - | - | * | |||
| 2 | Tubbesing,Alexander (1) | - | - | Mischke,Reinhard (0) | 1465 | 1:0 | ||
| 3 | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | - | Haack,Bodo (1) | 1628 | 0:1 | ||
| 4 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Schrader,Jörg (1) | 1247 | -/+ | ||
| 5 | Isaak,Sebastian (0.5) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1695 | 0:1 | ||
| 6 | Kowalski,Holger (1.5) | 1782 | - | Pilat,Aurelius (1.5) | 1395 | 1:0 | ||
| 7 | Scheibe,Sven (0.5) | 1295 | - | Haring,Frank (1) | 1588 | ½:½ | ||
| 8 | Busse,Fynn (0) | 1013 | - | Brandt,Andreas (1.5) | 1694 | 0:1 | ||
| 9 | Krause,Klaus (1) | 1906 | - | Öncü,Mustafa (1.5) | 1486 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager