2023/01 │ Schnellschach: Runde 14, 28. Februar 2023 20:00 Uhr
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Schrader,Jörg (4) | 1247 | * | |||
2 | Haack,Bodo (7.5) | 1628 | - | Schröter,Hans-Christoph (9.5) | 1695 | 1:0 | ||
3 | Mischke,Reinhard (5) | 1465 | - | Pilat,Aurelius (4.5) | 1395 | 0:1 | ||
4 | Barovic,Aleksej (9) | 1736 | - | Haring,Frank (6.5) | 1588 | 1:0 | ||
5 | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | - | Brandt,Andreas (10.5) | 1694 | 0:1 | ||
6 | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | - | Öncü,Mustafa (6.5) | 1486 | 0:1 | ||
7 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Krause,Klaus (9.5) | 1906 | -/+ | ||
8 | Isaak,Sebastian (5) | - | - | Busse,Fynn (4.5) | 1013 | 1:0 | ||
9 | Kowalski,Holger (10.5) | 1782 | - | Scheibe,Sven (6) | 1295 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager