2023/01 │ Schnellschach: Runde 12, 14. Februar 2023 21:00 Uhr
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | 1695 | * | |||
2 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | 0:1 | ||
3 | Haack,Bodo (7.5) | 1628 | - | Haring,Frank (4.5) | 1588 | 0:1 | ||
4 | Mischke,Reinhard (5) | 1465 | - | Brandt,Andreas (8.5) | 1694 | 0:1 | ||
5 | Barovic,Aleksej (8) | 1736 | - | Öncü,Mustafa (5.5) | 1486 | 1:0 | ||
6 | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | - | Krause,Klaus (7.5) | 1906 | 0:1 | ||
7 | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | - | Busse,Fynn (2.5) | 1013 | 0:1 | ||
8 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Scheibe,Sven (5) | 1295 | -/+ | ||
9 | Isaak,Sebastian (3.5) | - | - | Kowalski,Holger (10) | 1782 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager