2026/06 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 11 | 1851 | |
2. | 6 | 1950 | |
3. | 8 | 1736 | |
4. | 4 | 1704 | |
5. | 9 | 1660 | |
6. | 13 | 1453 | |
7. | 2 | 1570 | |
8. | 3 | 1657 | |
9. | 5 | 1588 | |
10. | 7 | 1541 | |
11. | 1 | - | |
12. | 10 | 1338 | |
13. | 14 | 1166 | |
14. | 12 | 1160 |
Pkt | SoBe | Bhlz | + |
|---|---|---|---|
11.5 | 68.25 | 79.5 | 10 |
10.5 | 59.00 | 80.5 | 9 |
9.0 | 48.00 | 82.0 | 8 |
8.5 | 45.25 | 82.5 | 7 |
8.5 | 40.25 | 82.5 | 8 |
7.5 | 36.25 | 83.5 | 7 |
7.0 | 40.00 | 84.0 | 6 |
7.0 | 34.50 | 84.0 | 7 |
5.5 | 23.00 | 85.5 | 5 |
5.0 | 23.25 | 86.0 | 4 |
5.0 | 21.75 | 86.0 | 4 |
3.5 | 18.50 | 87.5 | 3 |
1.5 | 3.50 | 89.5 | 1 |
1.0 | 3.50 | 90.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager