2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1925 | |
2. | 7 | 1651 | |
3. | 6 | 1652 | |
4. | 9 | 1647 | |
5. | 8 | 1648 | |
6. | 10 | 1640 | |
7. | 4 | 1736 | |
8. | 13 | 1476 | |
9. | 3 | 1791 | |
10. | 15 | 1271 | |
11. | 5 | 1731 | |
12. | 11 | 1574 | |
13. | 14 | 1344 | |
14. | 2 | 1803 | |
15. | 17 | 1133 | |
16. | 12 | 1481 | |
17. | 18 | - | |
18. | 16 | 1184 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 28.5 | 22.75 | 4 |
5.0 | 27.5 | 17.75 | 4 |
4.5 | 27.5 | 16.50 | 2 |
4.5 | 26.0 | 14.75 | 3 |
4.5 | 22.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 27.5 | 14.50 | 2 |
4.0 | 27.5 | 13.25 | 3 |
3.5 | 27.0 | 12.50 | 1 |
3.5 | 27.0 | 8.00 | 3 |
3.5 | 25.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 25.0 | 10.25 | 2 |
3.5 | 23.5 | 10.25 | 3 |
3.0 | 22.0 | 8.00 | 3 |
2.5 | 28.0 | 10.75 | 1 |
2.5 | 20.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 20.0 | 4.75 | 2 |
2.5 | 19.0 | 6.75 | 2 |
0.5 | 20.0 | 1.25 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
