Stadtmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kaufhold,Herbert,Dr. |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1936 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bierhaus, Oliver | - | 1 |
Runde 2 | W | Nuridin,Fadil | 1693 | 0 |
Runde 3 | S | Mischke,Reinhard | 1537 | ½ |
Runde 4 | W | Baeumcher,Karl | 1368 | 1 |
Runde 5 | S | Adam,Detlef | 1876 | 0 |
Runde 6 | W | Popovic,Miladin | 1468 | 1 |
Runde 7 | W | Hacker,Christian | 1924 | 0 |
Gesamt | Ø 1644 (6 Spieler) | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager