Stadtmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bittlingmayer,Peter |
Verein: | Proleter Westfalen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1960 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Baeumcher,Karl | 1368 | 1 |
Runde 2 | W | Adam,Detlef | 1876 | ½ |
Runde 3 | S | Nuridin,Fadil | 1693 | 1 |
Runde 4 | W | Krause,Klaus | 1974 | ½ |
Runde 5 | W | Hacker,Christian | 1924 | 0 |
Runde 6 | S | Glöckner,Dietmar | 1460 | 1 |
Runde 7 | W | Schröter,Hans-Christoph | 1874 | 0 |
Gesamt | Ø 1738 | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager