Stadtmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Baeumcher,Karl |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1915 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bittlingmayer,Peter | 1704 | 0 |
Runde 2 | S | Hartwich,Jürgen | 1561 | 1 |
Runde 3 | W | Scholder,Helmut | 1085 | 1 |
Runde 4 | S | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | 0 |
Runde 5 | W | Glöckner,Dietmar | 1460 | 0 |
Runde 6 | S | Bierhaus, Oliver | - | ½ |
Runde 7 | W | Popovic,Miladin | 1468 | ½ |
Gesamt | Ø 1486 (6 Spieler) | 3.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager