Stadtmeisterschaft 2022 - Rapid: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Busse, Fynn |
Verein: |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Haring,Frank | 1534 | 0 |
Runde 2 | S | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 0 |
Runde 3 | W | Scheibe,Sven | 1266 | 0 |
Runde 4 | S | van Manbeug, Kent | - | 0 |
Runde 5 | W | Kowalski,Holger | 1935 | 0 |
Runde 6 | S | Brandt,Andreas | 1667 | 0 |
Runde 7 | W | Barovic,Aleksej | 1738 | 0 |
Runde 8 | S | Mischke,Reinhard | 1549 | 0 |
Runde 9 | W | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0 |
Runde 10 | S | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 0 |
Runde 11 | W | Kasten,Marcel | 1991 | + |
Runde 12 | W | Schrader,Jörg | 1274 | 0 |
Runde 13 | S | Eberhard, Frederic | - | + |
Gesamt | Ø 1658 (11 Spieler) | 2.0 / 13 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager