Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thormählen,Wilfried |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Adam,Detlef | 1821 | 0 |
Runde 2 | W | Stange,Yunus | - | 0 |
Runde 3 | S | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 0 |
Runde 4 | W | - | + | |
Runde 5 | W | Shamsafar, Orod | - | 0 |
Runde 6 | S | van Manbeug, Kent | - | 0 |
Runde 7 | W | Mischke,Reinhard | 1549 | - |
Gesamt | Ø 1477 (3 Spieler) | 1.0 / 6 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager