Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krause,Klaus |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stange,Yunus | - | 1 |
Runde 2 | W | Haring,Frank | 1534 | 1 |
Runde 3 | S | Kasten,Marcel | 1870 | 1 |
Runde 4 | W | Adam,Detlef | 1821 | 1 |
Runde 5 | W | Kowalski,Holger | 1873 | 1 |
Runde 6 | S | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | ½ |
Runde 7 | S | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1 |
Gesamt | Ø 1642 (6 Spieler) | 6.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager