Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schröter,Hans-Christoph |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Abas,Youssef | 1483 | 1 |
Runde 2 | S | Kowalski,Holger | 1873 | 0 |
Runde 3 | W | Schrader,Jörg | 1274 | 1 |
Runde 4 | S | Mischke,Reinhard | 1549 | 1 |
Runde 5 | W | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1 |
Runde 6 | W | Krause,Klaus | 1874 | ½ |
Runde 7 | S | Adam,Detlef | 1821 | 0 |
Gesamt | Ø 1632 | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager