Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hartwich,Jürgen |
Verein: | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Barovic,Aleksej | 1746 | 0 |
Runde 2 | W | Tillack,Tim | - | 1 |
Runde 3 | S | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | 1 |
Runde 4 | W | Kowalski,Holger | 1909 | 0 |
Runde 5 | S | Mischke,Reinhard | 1519 | ½ |
Runde 6 | W | Grote,Stefan | 1590 | + |
Runde 7 | W | Brandt,Andreas | 1689 | 0 |
Gesamt | Ø 1588 (6 Spieler) | 3.5 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager