Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mischke,Reinhard |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kasten,Marcel | 1851 | 0 |
Runde 2 | W | Scheibe,Sven | 1275 | 1 |
Runde 3 | W | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 1 |
Runde 4 | S | Grote,Stefan | 1590 | 0 |
Runde 5 | W | Hartwich,Jürgen | 1392 | ½ |
Runde 6 | S | Heuer,Jürgen | 1538 | 0 |
Runde 7 | W | Nuridin,Fadil | 1606 | ½ |
Gesamt | Ø 1568 | 3.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager