Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | |
Verein: |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 3 | S | Tillack,Tim | - | - |
Runde 4 | S | Popella,Wolfgang | 971 | - |
Runde 5 | S | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | - |
Runde 6 | S | Nuridin,Fadil | 1606 | - |
Runde 7 | S | Scheibe,Sven | 1275 | - |
Gesamt | Ø 1232 (4 Spieler) | / 5 |
Powered by ChessLeagueManager