2026/06 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Isaak,Sebastian |
| TWZ: | 1704 |
| DWZ: | 1704 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kaufhold,Herbert (5) | Schachklub Minden 08 | 1541 | 1 |
| Runde 2 | W | Brandt,Andreas (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1851 | 0 |
| Runde 3 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1570 | 1 |
| Runde 4 | S | Viermann,Tim Frederick (1) | Schachklub Minden 08 | 1160 | 1 |
| Runde 5 | W | Halle,Viktor (7.5) | Schachklub Minden 08 | 1453 | ½ |
| Runde 6 | S | Jimale, Abdirahma (5) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Wuttke,Manfred (7) | Schachklub Minden 08 | 1657 | 1 |
| Runde 8 | W | Scholder,Helmut (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1166 | 1 |
| Runde 9 | W | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | 1 |
| Runde 10 | S | Krause,Klaus (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1950 | ½ |
| Runde 11 | S | Adam,Detlef (9) | Schachklub Minden 08 | 1736 | 0 |
| Runde 12 | W | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1660 | ½ |
| Runde 13 | S | Scheibe,Sven (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1338 | 0 |
| Gesamt | Ø 1555 (12 Spieler) | 8.5 / 13 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager