Clubmeisterschaft 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Oevermann,Eric |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hartwich,Jürgen | 1462 | 1 |
Runde 2 | W | Carstensen,Sven Jöram | 1576 | 1 |
Runde 3 | W | Schubert,Wolfgang | 1821 | 0 |
Runde 4 | S | Barovic,Aleksej | - | 0 |
Runde 5 | W | Haring,Frank | 1524 | 1 |
Runde 6 | S | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 1 |
Runde 7 | W | Mischke,Reinhard | 1523 | 1 |
Gesamt | Ø 1659 (6 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager