Clubmeisterschaft 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sipan, Nissa |
Verein: |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Scholder,Helmut | 1193 | 0 |
Runde 2 | W | Hartwich,Jürgen | 1462 | - |
Runde 3 | S | Schrader,Jörg | 1185 | - |
Runde 4 | W | Popella,Wolfgang | - | - |
Runde 5 | W | Popella,Wolfgang | - | - |
Runde 6 | W | Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | - |
Runde 7 | S | Schrader,Jörg | 1185 | - |
Gesamt | Ø 1217 (5 Spieler) | 0.0 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager