Stadtmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Adomeit,Dmitri |
Verein: | Proleter Westfalen |
Geburtsjahr: | 1986 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hartwich,Jürgen | 1427 | 1 |
Runde 2 | W | Wlaschek,Michael | 1589 | 1 |
Runde 3 | W | Adam,Detlef | 1829 | 0 |
Runde 4 | S | Schröter,Hans-Christoph | 1861 | ½ |
Runde 5 | S | Heuer,Jürgen | 1745 | 1 |
Runde 6 | W | Hacker,Christian | 1955 | 0 |
Runde 7 | S | Buschmann,Jörg | 1576 | 1 |
Gesamt | Ø 1711 | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager