Stadtmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Carstensen,Sven Jöram |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Geburtsjahr: | 1998 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Adam,Detlef | 1829 | 0 |
Runde 2 | S | Scholder,Helmut | 1132 | 1 |
Runde 3 | S | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | 0 |
Runde 4 | W | Rempel,Johann | 974 | 1 |
Runde 5 | W | Schröter,Hans-Christoph | 1861 | ½ |
Runde 6 | S | Wlaschek,Michael | 1589 | 0 |
Runde 7 | W | Hartwich,Jürgen | 1427 | ½ |
Gesamt | Ø 1491 | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager