2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wildtraut,Anton |
| TWZ: | 1172 |
| DWZ: | 1172 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 0 |
| Runde 2 | S | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 0 |
| Runde 3 | W | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 0 |
| Runde 4 | S | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 0 |
| Runde 5 | W | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | 0 |
| Runde 6 | S | Tubbesing,Alexander (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
| Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 8 | W | Niesterok,Nico Camillo (0) | Schachklub Minden 08 | 1203 | + |
| Runde 9 | S | Isaak,Sebastian (7) | 0 | ||
| Runde 10 | W | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | 0 |
| Runde 11 | S | Scheibe,Sven (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | 0 |
| Runde 12 | W | Busse,Fynn (5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | 0 |
| Runde 13 | S | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1906 | 0 |
| Runde 14 | W | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | 0 |
| Runde 15 | S | Brandt,Andreas (14.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
| Runde 16 | W | Haring,Frank (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | 0 |
| Runde 17 | S | Pilat,Aurelius (5.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | + |
| Gesamt | Ø 1509 (14 Spieler) | 3.0 / 16 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager