Clubmeisterschaft 2019: Paarungsliste
Runde 1, 13. September 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski,Holger | 1909 | - | Haring,Frank | 1581 | ½:½ | |||
Heuer,Jürgen | 1538 | - | Krause,Klaus | 1897 | ½:½ | |||
Kasten,Marcel | 1851 | - | Mischke,Reinhard | 1519 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1503 | - | Adam,Detlef | 1806 | 0:1 | |||
Barovic,Aleksej | 1746 | - | Hartwich,Jürgen | 1392 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1275 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 0:1 | |||
Brandt,Andreas | 1689 | - | Thormählen,Wilfried | 1122 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | - | Nuridin,Fadil | 1606 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1539 | - | Popella,Wolfgang | 971 | 1:0 | |||
Tillack,Tim | - | - | Grote,Stefan | 1590 | 0:1 |
Runde 2, 20. September 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1897 | - | Brandt,Andreas | 1689 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1724 | - | Kasten,Marcel | 1851 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1806 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1539 | 1:0 | |||
Grote,Stefan | 1590 | - | Barovic,Aleksej | 1746 | ½:½ | |||
Nuridin,Fadil | 1606 | - | Kowalski,Holger | 1909 | ½:½ | |||
Haring,Frank | 1581 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | 1:0 | |||
Thormählen,Wilfried | 1122 | - | Heuer,Jürgen | 1538 | -/+ | |||
Mischke,Reinhard | 1519 | - | Scheibe,Sven | 1275 | 1:0 | |||
Popella,Wolfgang | 971 | - | Abas,Youssef | 1503 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1392 | - | Tillack,Tim | - | 1:0 |
Runde 3, 04. Oktober 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasten,Marcel | 1851 | - | Adam,Detlef | 1806 | ½:½ | |||
Barovic,Aleksej | 1746 | - | Haring,Frank | 1581 | 1:0 | |||
Brandt,Andreas | 1689 | - | Heuer,Jürgen | 1538 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1909 | - | Grote,Stefan | 1590 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1539 | - | Krause,Klaus | 1897 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1519 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1503 | - | Nuridin,Fadil | 1606 | ½:½ | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | - | Hartwich,Jürgen | 1392 | 0:1 | |||
Scheibe,Sven | 1275 | - | Popella,Wolfgang | 971 | 1:0 | |||
Tillack,Tim | - | - | - | +/- |
Runde 4, 11. Oktober 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 1806 | - | Brandt,Andreas | 1689 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1581 | - | Kasten,Marcel | 1851 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1392 | - | Kowalski,Holger | 1909 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 1897 | - | Barovic,Aleksej | 1746 | 1:0 | |||
Grote,Stefan | 1590 | - | Mischke,Reinhard | 1519 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1538 | - | Abas,Youssef | 1503 | 0:1 | |||
Nuridin,Fadil | 1606 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1539 | ½:½ | |||
Tillack,Tim | - | - | Scheibe,Sven | 1275 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1724 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | 1:0 | |||
Popella,Wolfgang | 971 | - | - | +/- |
Runde 5, 01. November 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasten,Marcel | 1851 | - | Krause,Klaus | 1897 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | 1909 | - | Adam,Detlef | 1806 | 1:0 | |||
Brandt,Andreas | 1689 | - | Grote,Stefan | 1590 | +/- | |||
Abas,Youssef | 1503 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 0:1 | |||
Barovic,Aleksej | 1746 | - | Nuridin,Fadil | 1606 | +/- | |||
Mischke,Reinhard | 1519 | - | Hartwich,Jürgen | 1392 | ½:½ | |||
Scheibe,Sven | 1275 | - | Haring,Frank | 1581 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1539 | - | Tillack,Tim | - | 1:0 | |||
Popella,Wolfgang | 971 | - | Heuer,Jürgen | 1538 | 0:1 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | - | - | +/- |
Runde 6, 08. November 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1897 | - | Kowalski,Holger | 1909 | ½:½ | |||
Brandt,Andreas | 1689 | - | Kasten,Marcel | 1851 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1806 | - | Barovic,Aleksej | 1746 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1724 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1539 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1392 | - | Grote,Stefan | 1590 | +/- | |||
Haring,Frank | 1581 | - | Abas,Youssef | 1503 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1538 | - | Mischke,Reinhard | 1519 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | - | Scheibe,Sven | 1275 | 1:0 | |||
Tillack,Tim | - | - | Popella,Wolfgang | 971 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1606 | - | - | +/- |
Runde 7, 22. November 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski,Holger | 1909 | - | Kasten,Marcel | 1851 | ½:½ | |||
Adam,Detlef | 1806 | - | Krause,Klaus | 1897 | 1:0 | |||
Barovic,Aleksej | 1746 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1392 | - | Brandt,Andreas | 1689 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1581 | - | Heuer,Jürgen | 1538 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1519 | - | Nuridin,Fadil | 1606 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1539 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1503 | - | Tillack,Tim | - | ½:½ | |||
Popella,Wolfgang | 971 | - | Grote,Stefan | 1590 | +/- | |||
Scheibe,Sven | 1275 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager