Schnellschachmeisterschaft 2018: Paarungsliste
Runde 1, 04. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 2066 | - | Haring,Frank | 1524 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1462 | - | Langhanke,Helmut | 1976 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1523 | - | Heuer,Jürgen | 1647 | 1:0 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Barovic,Aleksej | 1996 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1501 | 0:1 | |||
Abas,Youssef | 1484 | - | Krause,Klaus | 2075 | ½:½ |
Runde 2, 04. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abas,Youssef | 1484 | - | Adam,Detlef | 2066 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2075 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1501 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | ½:½ | |||
Barovic,Aleksej | 1996 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | - | Mischke,Reinhard | 1523 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1647 | - | Hartwich,Jürgen | 1462 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1976 | - | Haring,Frank | 1524 | 1:0 |
Runde 3, 04. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 2066 | - | Langhanke,Helmut | 1976 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1524 | - | Heuer,Jürgen | 1647 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1462 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1523 | - | Barovic,Aleksej | 1996 | ½:½ | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Kurdadze,Teimuraz | 1501 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Krause,Klaus | 2075 | 0:1 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Abas,Youssef | 1484 | ½:½ |
Runde 4, 11. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Adam,Detlef | 2066 | 0:1 | |||
Abas,Youssef | 1484 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2075 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1501 | - | Mischke,Reinhard | 1523 | 1:0 | |||
Barovic,Aleksej | 1996 | - | Hartwich,Jürgen | 1462 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | - | Haring,Frank | 1524 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1647 | - | Langhanke,Helmut | 1976 | 0:1 |
Runde 5, 11. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 2066 | - | Heuer,Jürgen | 1647 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1976 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1524 | - | Barovic,Aleksej | 1996 | ½:½ | |||
Hartwich,Jürgen | 1462 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1501 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1523 | - | Krause,Klaus | 2075 | 0:1 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Abas,Youssef | 1484 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | 1:0 |
Runde 6, 11. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Adam,Detlef | 2066 | 0:1 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1484 | - | Mischke,Reinhard | 1523 | ½:½ | |||
Krause,Klaus | 2075 | - | Hartwich,Jürgen | 1462 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1501 | - | Haring,Frank | 1524 | 1:0 | |||
Barovic,Aleksej | 1996 | - | Langhanke,Helmut | 1976 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | - | Heuer,Jürgen | 1647 | 0:1 |
Runde 7, 18. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 2066 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1647 | - | Barovic,Aleksej | 1996 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1976 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1501 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1524 | - | Krause,Klaus | 2075 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1462 | - | Abas,Youssef | 1484 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1523 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | ½:½ | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 |
Runde 8, 18. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popella,Wolfgang | - | - | Adam,Detlef | 2066 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Mischke,Reinhard | 1523 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Hartwich,Jürgen | 1462 | ½:½ | |||
Abas,Youssef | 1484 | - | Haring,Frank | 1524 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 2075 | - | Langhanke,Helmut | 1976 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1501 | - | Heuer,Jürgen | 1647 | 1:0 | |||
Barovic,Aleksej | 1996 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | 1:0 |
Runde 9, 18. Mai 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 2066 | - | Barovic,Aleksej | 1996 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1501 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1647 | - | Krause,Klaus | 2075 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1976 | - | Abas,Youssef | 1484 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1524 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1462 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1523 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 |
Runde 10, 01. Juni 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischke,Reinhard | 1523 | - | Adam,Detlef | 2066 | ½:½ | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Hartwich,Jürgen | 1462 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Haring,Frank | 1524 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Langhanke,Helmut | 1976 | 0:1 | |||
Abas,Youssef | 1484 | - | Heuer,Jürgen | 1647 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2075 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1501 | - | Barovic,Aleksej | 1996 | 1:0 |
Runde 11, 01. Juni 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 2066 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1501 | 1:0 | |||
Barovic,Aleksej | 1996 | - | Krause,Klaus | 2075 | 0:1 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | - | Abas,Youssef | 1484 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1647 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1976 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | ½:½ | |||
Haring,Frank | 1524 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1462 | - | Mischke,Reinhard | 1523 | 1:0 |
Runde 12, 01. Juni 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartwich,Jürgen | 1462 | - | Adam,Detlef | 2066 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1523 | - | Haring,Frank | 1524 | 0:1 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Langhanke,Helmut | 1976 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Heuer,Jürgen | 1647 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1484 | - | Barovic,Aleksej | 1996 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 2075 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1501 | 1:0 |
Runde 13, 22. Juni 2018 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 2066 | - | Krause,Klaus | 2075 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1501 | - | Abas,Youssef | 1484 | ½:½ | |||
Barovic,Aleksej | 1996 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | ½:½ | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1061 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1647 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1976 | - | Mischke,Reinhard | 1523 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1524 | - | Hartwich,Jürgen | 1462 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager