Ligastatistiken für die 2022/2023 │ Verbandsliga A

Die aktiven Spieler der 2022/2023 │ Verbandsliga A

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Kaden,Uwe 1937 Schachclub Geseke e. V. 8 8.0 9 1656 2007 88.9
2 Hohmann,Tim 1944 Schachclub Geseke e. V. 5 7.5 9 1748 2021 83.3
3 Brandt,Andreas 1784 Schachklub Minden 08 9 6.5 7 1591 2013 92.9
4 Thenhausen,Dirk 2074 Heeper Schachklub von 1973 1 6.5 8 1933 2184 81.3
5 Vögeding,Christian 1733 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 5 6.5 9 1731 1897 72.2
6 Bilovil,Bogdan 2389 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 1 6.0 6 1950 2617 ² 100
7 Stevens,Titus 2026 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 2 6.0 6 1842 2509 ² 100
8 Pfaffenrot,Daniel 1766 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 7 5.5 6 1717 2118 91.7
9 Wöstmann,Paul 1793 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 9 5.5 7 1674 1904 78.6
10 Schütte,Marcel 1916 Schachclub Geseke e. V. 4 5.5 8 1812 1953 68.8
11 Hanke,Michael 1871 TuS Brake von 1896 e. V. 4 5.5 9 1796 1876 61.1
12 Gareiss,Jörg 1824 Schachklub Sieker Bielefeld 6 5.0 7 1809 1967 71.4
13 Funke,Klaus 1796 Schachklub Minden 08 7 5.0 7 1736 1894 71.4
14 Clemens,Frank 1942 Schachverein Bad Oeynhausen 5 5.0 8 1834 1921 62.5
15 Kalthoff,Peter 2060 Schachclub Geseke e. V. 1 4.5 6 1923 2115 75
16 Kandler,Pascal 1841 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 5 4.5 6 1792 1984 75
17 Premachandran,Abimanju 1707 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 8 4.5 6 1693 1885 75
18 Melikyan,Sergey 1676 Schachverein Bad Oeynhausen 14 4.5 7 1702 1804 64.3
19 Rebb,Rudolf 1687 Schachverein Bad Oeynhausen 13 4.5 7 1689 1791 64.3
20 Bringer,Lukas 1813 Schachverein Bad Oeynhausen 8 4.5 8 1759 1802 56.3
21 Kagels,Ulrich 1701 TuS Brake von 1896 e. V. 6 4.5 8 1745 1788 56.3
22 Berg,Jürgen 1792 Schachclub Geseke e. V. 9 4.0 4 1574 0 100
23 Peter,Sebastian 2024 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 3 4.0 5 1818 2058 80
24 Hanswillemenke,Jens 1798 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 6 4.0 7 1712 1762 57.1
25 Böhmer,Michael 1797 Schachclub Geseke e. V. 7 4.0 7 1701 1751 57.1
26 Stockmeier,Fritz 1687 Heeper Schachklub von 1973 8 4.0 7 1562 1612 57.1
27 Paneff,Florian 2028 TuS Brake von 1896 e. V. 1 4.0 8 1965 1965 50
28 Schwarz,Thomas 1941 Schachverein Bad Oeynhausen 4 4.0 8 1952 1952 50
29 Fortenbacher,Dominic 1833 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 4 4.0 8 1872 1872 50
30 Offele,Holger 1908 TuS Brake von 1896 e. V. 2 4.0 8 1850 1850 50
31 Hoge,Friedrich 1733 TuS Brake von 1896 e. V. 5 4.0 8 1731 1731 50
32 Schrader,Alia 1619 Schachclub Porta Westfalica 1950 9 3.5 5 1631 1780 70
33 Blome,Ralf 1659 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 8 3.5 6 1649 1706 58.3
34 Sergeev,Valeri 1815 Schachclub Porta Westfalica 1950 1 3.5 7 1924 1924 50
35 Krause,Klaus 1947 Schachklub Minden 08 3 3.5 7 1889 1889 50
36 Loschinski,Karl-Heinz 1763 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 2 3.5 7 1878 1878 50
37 Grothe,Dag 1682 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 7 3.5 7 1699 1699 50
38 Sehm,Dieter 1752 Heeper Schachklub von 1973 5 3.5 9 1776 1696 38.9
39 Thenhausen,Andreas 1776 Heeper Schachklub von 1973 6 3.5 9 1750 1670 38.9
40 Braune,Stephan 1970 Schachverein Bad Oeynhausen 6 3.0 5 1826 1898 60
41 Weiss,Hartwig 1760 Schachklub Minden 08 6 3.0 5 1757 1829 60
42 Pohlmann,Friedhelm 1799 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 7 3.0 5 1680 1752 60
43 Barovic,Aleksej 1741 Schachklub Minden 08 8 3.0 5 1669 1741 60
44 Pecher,Ulrich 1600 Heeper Schachklub von 1973 7 3.0 6 1615 1615 50
45 Kasten,Marcel 1885 Schachklub Minden 08 2 3.0 7 1936 1886 42.9
46 Elefteriadis,Paul-Gabriel 1850 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2 3.0 7 1888 1838 42.9
47 Hötte,Ludger 1915 Schachclub Geseke e. V. 3 3.0 7 1855 1805 42.9
48 Kowalski,Holger 1784 Schachklub Minden 08 4 3.0 7 1797 1747 42.9
49 Teichrib,Viktor 1659 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 4 3.0 8 1822 1735 37.5
50 Stranghöner,Jörg 1638 TuS Brake von 1896 e. V. 7 3.0 8 1732 1645 37.5
51 Röseler,Wolfgang 1695 Heeper Schachklub von 1973 4 3.0 9 1810 1685 33.3
52 Mauermann,Uwe 1736 Schachclub Geseke e. V. 6 3.0 9 1738 1613 33.3
53 Stakhanov,Alexander 1794 Schachklub Sieker Bielefeld 8 2.5 4 1719 0 62.5
54 Breitsprecher,Raphael 1795 TuS Brake von 1896 e. V. 3 2.5 5 1872 1872 50
55 Schöne,Karsten 1918 Schachklub Sieker Bielefeld 3 2.5 5 1761 1761 50
56 Langhanke,Helmut 1955 Schachklub Minden 08 1 2.5 6 1942 1885 41.7
57 Schulz,Dietrich 1792 Schachklub Sieker Bielefeld 5 2.5 6 1841 1784 41.7
58 Otto,Marcus 1838 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 4 2.5 6 1804 1747 41.7
59 Bünte,Kirsten 1673 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 5 2.5 6 1791 1734 41.7
60 Erfeldt,Frank 1725 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 8 2.5 6 1702 1645 41.7
61 Kloss,Nils-Henrik 1526 TuS Brake von 1896 e. V. 8 2.5 7 1667 1565 35.7
62 Hoff,Willi 1538 Schachverein Bad Oeynhausen 15 2.5 7 1632 1530 35.7
63 Switka,Jacek 1702 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 6 2.5 8 1738 1597 31.3
64 Mönig,Rüdiger 1673 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 6 2.5 9 1766 1600 27.8
65 Milonas,Fotios 1586 Schachklub Sieker Bielefeld 12 2.5 9 1611 1445 27.8
66 Rodermann,Alexander 1609 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 10 2.0 2 1620 0 100
67 Schießl,Fabio 1716 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 12 2.0 2 1574 0 100
68 Adam,Detlef 1832 Schachklub Minden 08 11 2.0 2 1415 0 100
69 Kruze,Frank 1663 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 16 2.0 2 1376 0 100
70 Usling,Thomas 1770 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 3 2.0 4 1825 0 50
71 Regehr,Juri 1760 Schachclub Porta Westfalica 1950 5 2.0 5 1833 1761 40
72 Schrader,Uwe 1684 Schachclub Porta Westfalica 1950 7 2.0 5 1746 1674 40
73 Butwilowski,Alexander 1718 Schachklub Sieker Bielefeld 9 2.0 5 1713 1641 40
74 Gülegül,Tamer 1303 Schachklub Sieker Bielefeld 15 2.0 5 1659 1587 40
75 Kandler,Philipp 1692 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3 2.0 6 1879 1754 33.3
76 Hövert,Kai 1659 Schachclub Porta Westfalica 1950 6 2.0 6 1732 1607 33.3
77 Milonas,Konstantinos 1748 Schachklub Sieker Bielefeld 2 2.0 7 1871 1713 28.6
78 Meyer zu Schweicheln,Götz 1781 Schachverein Bad Oeynhausen 9 2.0 7 1755 1597 28.6
79 Milonas,Hrisowalandis A. 1784 Schachklub Sieker Bielefeld 1 2.0 8 1944 1752 25
80 Krüger,Marcus 2112 Schachverein Bad Oeynhausen 2 1.5 2 1850 0 75
81 Rürup,Hans-Heinz 1781 Schachverein Bad Oeynhausen 11 1.5 2 1739 0 75
82 Herman,Jürgen 1497 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 12 1.5 2 1513 0 75
83 Bünte,Andreas 1633 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 12 1.5 2 1489 0 75
84 Gebert,Wolfgang 1342 Heeper Schachklub von 1973 12 1.5 2 1409 0 75
85 Bascheck,Ralf 1810 Schachklub Sieker Bielefeld 4 1.5 3 1850 0 50
86 Ilchizadeh Kavgani,Masih 1594 Schachklub Sieker Bielefeld 11 1.5 3 1672 0 50
87 Schröter,Hans-Christoph 1674 Schachklub Minden 08 10 1.5 4 1664 0 37.5
88 Reimer,Peter 1655 Heeper Schachklub von 1973 9 1.5 4 1600 0 37.5
89 Ophoff,Rigobert 1659 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 9 1.5 5 1711 1562 30
90 Mohme,Rolf 1723 Schachclub Porta Westfalica 1950 3 1.5 7 1815 1585 21.4
91 Hoffmann,Jürgen 1823 Heeper Schachklub von 1973 2 1.5 8 1842 1591 18.8
92 Vogt,Andreas 2216 Schachverein Bad Oeynhausen 1 1.0 1 1955 0 100
93 Schmidt,Tomas Schachklub Sieker Bielefeld 18 1.0 1 1793 0 100
94 Brinkmann,Markus 1942 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 15 1.0 1 1776 0 100
95 Kurdadze,Teimuraz 1478 Schachklub Minden 08 13 1.0 1 1671 0 100
96 Ewerszumrode,Daniel 1710 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 15 1.0 1 1558 0 100
97 Kaulfuß,Kurt 1469 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 13 1.0 1 1538 0 100
98 Stuckenholz,Thomas 1689 Schachclub Porta Westfalica 1950 21 1.0 1 1303 0 100
99 Melikyan,Arman 1384 Schachverein Bad Oeynhausen 18 1.0 1 1202 0 100
100 Matthigack,Werner 1815 Schachklub Sieker Bielefeld 7 1.0 2 1794 0 50
101 Grubisic,Duje 1546 Heeper Schachklub von 1973 10 1.0 2 1688 0 50
102 Fortenbacher,Florian 1716 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 10 1.0 2 1655 0 50
103 Bringer,Pascal 1526 Schachverein Bad Oeynhausen 16 1.0 2 1626 0 50
104 Jenkes,Malte 1595 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 11 1.0 2 1592 0 50
105 Beckmann,Hartmut 1658 Heeper Schachklub von 1973 11 1.0 2 1463 0 50
106 Schrader,Elanor 1724 Schachclub Porta Westfalica 1950 4 1.0 3 1825 0 33.3
107 Salzwedel,Wolfgang 1710 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 1 1.0 9 1988 1637 11.1
108 Bergmann,Matthias 1674 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 13 0.5 1 1937 0 50
109 Kühn von Burgsdorff,Johannes 1782 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1 0.5 1 1918 0 50
110 Mantle,Ian Philip James 1379 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 13 0.5 1 1419 0 50
111 Pijahn,Hansjörg 1419 TuS Brake von 1896 e. V. 14 0.5 1 1379 0 50
112 Oevermann,Eric 1837 Schachklub Minden 08 5 0.5 2 1673 0 25
113 Löwen,Maik 1660 Schachclub Porta Westfalica 1950 17 0.5 2 1673 0 25
114 Pilat,Aurelius 1492 Schachclub Porta Westfalica 1950 16 0.5 2 1641 0 25
115 Nolte,Jörg 1431 TuS Brake von 1896 e. V. 10 0.5 2 1637 0 25
116 Kracht,Andy 1759 Schachclub Porta Westfalica 1950 2 0.5 3 1922 0 16.7
117 Wibberg,Daniel 1488 Schachclub Geseke e. V. 10 0.5 3 1547 0 16.7
118 Kowalski,Marek 1557 Schachclub Geseke e. V. 11 0.0 0 0 0 0
119 Haring,Frank 1513 Schachklub Minden 08 12 0.0 0 0 0 0
120 Schwarz,Marc 1991 Schachverein Bad Oeynhausen 7 0.0 0 0 0 0
121 Kloss,Lars-Erik 960 TuS Brake von 1896 e. V. 12 0.0 0 0 0 0
122 Dieckmann,Luna 1156 Schachclub Porta Westfalica 1950 13 0.0 0 0 0 0
123 Sygrela,Jacek Schachclub Geseke e. V. 2 0.0 0 0 0 0
124 Deppermann,Lutz Gerald 1799 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 11 0.0 1 1937 0 0
125 Tomkin,Romuald 1727 Heeper Schachklub von 1973 3 0.0 1 1871 0 0
126 Behrendt,Kai Clemens 1554 TuS Brake von 1896 e. V. 13 0.0 1 1799 0 0
127 Hartwich,Jürgen 1390 Schachclub Porta Westfalica 1950 23 0.0 1 1793 0 0
128 Gründling,Kurt-Guenter 1646 Schachverein Bad Oeynhausen 17 0.0 1 1792 0 0
129 Rademacher,Heinrich 1562 Schachclub Porta Westfalica 1950 22 0.0 1 1766 0 0
130 Glöckner,Dietmar 1425 Schachclub Porta Westfalica 1950 19 0.0 1 1687 0 0
131 Weiner,Timon Liam 1477 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 17 0.0 1 1687 0 0
132 Wagner,Edward 1230 Schachverein Bad Oeynhausen 19 0.0 1 1687 0 0
133 Danielmeier,Sven 1551 Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. 9 0.0 1 1676 0 0
134 Jürging,Felix 1301 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 18 0.0 1 1658 0 0
135 Richter,Aaron Caleb 1486 Schachclub Porta Westfalica 1950 18 0.0 1 1655 0 0
136 Reipke,Jannis 1152 Schachclub Porta Westfalica 1950 24 0.0 1 1639 0 0
137 Bergstraeßer,Axel 1554 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 14 0.0 1 1609 0 0
138 Dieckmann,Phibie 1063 Schachclub Porta Westfalica 1950 14 0.0 1 1558 0 0
139 Kolkmann,Tom 1562 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 10 0.0 1 1547 0 0
140 Uphoff,Till-Jonas 1488 Schachclub Porta Westfalica 1950 20 0.0 1 1538 0 0
141 Bergmann,Thomas 1420 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 14 0.0 1 1527 0 0
142 Hannemann,Frank 1202 Schachklub Sieker Bielefeld 17 0.0 1 1384 0 0
143 Kosa,Robin 1318 Schachverein Bad Oeynhausen 20 0.0 1 1355 0 0
144 Duchstein,Anna 1598 Schachclub Porta Westfalica 1950 8 0.0 2 1793 0 0
145 Pscolla,Horst-Werner 1350 Schachklub Sieker Bielefeld 13 0.0 2 1722 0 0
146 Kloss,Sven-Holger 1457 TuS Brake von 1896 e. V. 11 0.0 2 1706 0 0
147 Mundhenke,Frank 1516 TuS Brake von 1896 e. V. 9 0.0 2 1698 0 0
148 Schlefing,Heinz 1671 Schachclub Geseke e. V. 12 0.0 2 1488 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.