Rundenübersicht : 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
PDF
ICS

 20. September 2025 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 U12 SC Porta Westfalica II 841 2.0 : 2.0 8 U12 SC Porta Westfalica 820
2 2 U12 SK Minden 08 788 4.0 : 0.0 7 U12 SG Hücker-Aschen 761
3 3 U12 SG Bünde 1054 3.0 : 1.0 6 U12 SG Bünde II 847
4 4 U12 SF Lieme 900 1.0 : 3.0 5 U12 Bielefelder SK 1155

 15. November 2025 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 U12 SC Porta Westfalica II 768 0.0 : 4.0 4 U12 SF Lieme 987
2 8 U12 SC Porta Westfalica 854 0.0 : 4.0 5 U12 Bielefelder SK 1263
3 2 U12 SK Minden 08 760 2.0 : 2.0 3 U12 SG Bünde 959
4 7 U12 SG Hücker-Aschen 758 1.0 : 3.0 6 U12 SG Bünde II 843

 15. November 2025 17:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 U12 SF Lieme 987 4.0 : 0.0 8 U12 SC Porta Westfalica 814
2 5 U12 Bielefelder SK 1263 4.0 : 0.0 1 U12 SC Porta Westfalica II 768
3 3 U12 SG Bünde 959 2.5 : 1.5 7 U12 SG Hücker-Aschen 758
4 6 U12 SG Bünde II 843 2.5 : 1.5 2 U12 SK Minden 08 788

 06. Dezember 2025 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 U12 SF Lieme 1123 0.0 : 4.0 3 U12 SG Bünde 959
1 Gastmannschaft gewinnt kampflos
2 5 U12 Bielefelder SK 1081 4.0 : 0.0 6 U12 SG Bünde II 847
3 1 U12 SC Porta Westfalica II 824 1.0 : 3.0 2 U12 SK Minden 08 788
4 8 U12 SC Porta Westfalica 809 4.0 : 0.0 7 U12 SG Hücker-Aschen 740

 06. Dezember 2025 17:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 U12 SG Bünde II 843 4.0 : 0.0 4 U12 SF Lieme 1123
1 Heimmannschaft gewinnt kampflos
2 3 U12 SG Bünde 959 0.5 : 3.5 5 U12 Bielefelder SK 1168
3 2 U12 SK Minden 08 788 1.5 : 2.5 8 U12 SC Porta Westfalica 809
4 7 U12 SG Hücker-Aschen 740 0.5 : 3.5 1 U12 SC Porta Westfalica II 912

 17. Januar 2026 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 U12 SK Minden 08 843 0.0 : 4.0 4 U12 SF Lieme 1035
2 7 U12 SG Hücker-Aschen 740 0.0 : 4.0 5 U12 Bielefelder SK 1204
3 3 U12 SG Bünde 1013 3.0 : 1.0 1 U12 SC Porta Westfalica II 1095
4 6 U12 SG Bünde II 874 0.5 : 3.5 8 U12 SC Porta Westfalica 809

 17. Januar 2026 17:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 U12 SF Lieme 1035 4.0 : 0.0 7 U12 SG Hücker-Aschen 740
2 5 U12 Bielefelder SK 1204 4.0 : 0.0 2 U12 SK Minden 08 820
3 1 U12 SC Porta Westfalica II 832 1.0 : 3.0 6 U12 SG Bünde II 874
4 8 U12 SC Porta Westfalica 804 0.0 : 4.0 3 U12 SG Bünde 1013

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.