- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Porta Westfalica II - 2025/2026 │ Verbandsklasse B
Spiellokal
Dorfgemeinschaftshaus Lerbeck
Zur Porta 75
32457 Porta Westfalica
Zur Porta 75
32457 Porta Westfalica
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracht,Andy | 1783 | ½ | - | 1 | 0 | - | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 | Mohme,Rolf | 1618 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 | |
| 3 | Schrader,Elanor | 1758 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 4 | Duchstein,Anna | 1696 | |||||||||||||
| 5 | Schrader,Uwe | 1673 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | - | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 6 | Schrader,Alia | 1603 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 7 | Liebelt,Jonas | 1570 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 8 | Reipke,Jannis | 1742 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 9 | Gomolinsky,Phil | 1755 | |||||||||||||
| 10 | Dieckmann,Luna | 1481 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 11 | Schmidt,Inga | 1554 | |||||||||||||
| 12 | Wirzba,Friedrich | 1379 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 13 | Navasardyan,Artsvi | 1544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 14 | Dieckmann,Phibie | 1247 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 15 | Neumann,Viktoria | 1338 | |||||||||||||
| 16 | Ristock,Jooke | 1060 | |||||||||||||
| 17 | Plagemann,Sarah | 781 | |||||||||||||
| 18 | Neumann,Charlotte | 647 | |||||||||||||
| 19 | Ristock,Jette | 738 | |||||||||||||
| 20 | Walter,Lilith | ||||||||||||||
| 21 | Müller,Mia | 755 | |||||||||||||
| 22 | Wiegmann,Leni | ||||||||||||||
| 23 | Neumann,Katharina | ||||||||||||||
| 24 | Strücker,Marleen | ||||||||||||||
| 25 | Ruck,Nikita | 854 | |||||||||||||
| 26 | Klippenstein,Tim | ||||||||||||||
| 27 | Thies,Mattis Willem | 773 | |||||||||||||
| 28 | Löll,Jonathan Hugo | ||||||||||||||
| 29 | Alami,Patrick | 1635 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 30 | Reipke,Jonah | 1272 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 31 | Rademacher,Heinrich | 1464 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Gesamt | 3 | 5.5 | 2 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 37.5 | 72 | 52.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 10:00 | Rhedaer SV II | SC Porta Westfalica II | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 09.11.2025 10:00 | SC Porta Westfalica II | TuS Eichholz-Remmighausen | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 3 | 30.11.2025 10:00 | SV Ubbedissen | SC Porta Westfalica II | 6.0 : 2.0 |
| 4 | 3 | 21.12.2025 10:00 | SC Porta Westfalica II | SK Werther II | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 4 | 18.01.2026 10:00 | SF Lieme III | SC Porta Westfalica II | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 2 | 08.02.2026 10:00 | SC Porta Westfalica II | SK Minden 08 II | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 5 | 01.03.2026 10:00 | SF Brakel - Bad Driburg | SC Porta Westfalica II | 3.5 : 4.5 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 10:00 | LSV Turm Lippstadt III | SC Porta Westfalica II | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 5 | 03.05.2026 10:00 | SC Porta Westfalica II | SV Barntrup | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager