- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bielefelder SK III - 2024/2025 │ Verbandsklasse B
Spiellokal
Bürgerwache
Rolandstr. 16
33615 Bielefeld
Rolandstr. 16
33615 Bielefeld
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüttemeier,Uwe | 2000 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
| 2 | Burg,Michael | 1811 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 | Ebert,Karsten | 1833 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 4 | Ott,Lukas | 1790 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 5 | Borgstädt,Leif Jona | 1756 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 6 | Groß,Jonathan | 1132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | - | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 7 | Vogt,Luna | 1786 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 8 | Krug,Matthias | 1632 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 9 | Lin-Jimenez,Daniel | 1666 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 10 | Mohamed Yousef,Abdalla | 1737 | |||||||||||||
| 11 | Wienstrath,Klaus | 1643 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 12 | Prause,Helge | 1771 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 13 | Basara,Mikail | 1433 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 14 | Klosterkamp,Jens-Joris | 1626 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Specht,Emil Leon | 1380 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 16 | Bartsch,Nelson | 1563 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 17 | Greweling,Ralf | 1512 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 18 | Specht,Oliver | 1320 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | Nersesyan,Aleksandr | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Gesamt | 7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 8 | 3 | 8 | 5.5 | 4.5 | 54.5 | 72 | 75.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08.09.2024 10:00 | TV Verl | Bielefelder SK III | 1.0 : 7.0 |
| 2 | 1 | 29.09.2024 10:00 | Bielefelder SK III | Spvg. Versmold | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 1 | 27.10.2024 10:00 | SG Enger-Spenge II | Bielefelder SK III | 0.5 : 7.5 |
| 4 | 1 | 10.11.2024 10:00 | Bielefelder SK III | SK Minden 08 II | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 1 | 08.12.2024 10:00 | SC Leopoldshöhe | Bielefelder SK III | 0.0 : 8.0 |
| 6 | 1 | 26.01.2025 10:00 | Bielefelder SK III | SK Halle | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 1 | 16.02.2025 10:00 | SV Bad Oeynhausen | Bielefelder SK III | 0.0 : 8.0 |
| 8 | 1 | 23.03.2025 10:00 | Bielefelder SK III | SC Höxter | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 1 | 06.04.2025 10:00 | SK Sieker Bielefeld | Bielefelder SK III | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager