- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SchachAkademiePaderborn - 2024/2025 │ Verbandsliga B
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
https://schachakademiepaderborn.de/
Technologiepark 15
33100 Paderborn
33100 Paderborn
Dietrich-Bonhoefer-Str. 1
33102 Paderborn
33102 Paderborn
https://schachakademiepaderborn.de/
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier,Silas | 2115 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 | Yin,Haode | 1992 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 | Rohm,Linus | 1940 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 4 | Bade,Deniz | 2039 | 1 | ½ | + | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 5 | Nourzad,Shayan | 1874 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 6 | Käuper,Johann | 1808 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 7 | Li,Heyang | 1750 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 8 | Gering,Jakob | 1717 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 9 | Le,Dinh An | 1834 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| 10 | Shynkar,Daria | 1612 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 11 | Vesszö,Aaron | 1593 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 12 | Burban,Bogdan | 1604 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 13 | Burban,Victor | 1574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 14 | Li,Xianquan | 1480 | |||||||||||||
| 15 | Gruber,Florentine | 1416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 16 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1513 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 17 | Cao,Yuanshu | 1414 | |||||||||||||
| 18 | Hencke,Lenny | 1265 | |||||||||||||
| 19 | Achilles,Rosa | 1332 | |||||||||||||
| 20 | Cao,Weiqi | 1236 | |||||||||||||
| 21 | Dong,Beicen | 1123 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 22 | Forkel,Lutz | 1145 | |||||||||||||
| 23 | Doan,Anton | 1078 | |||||||||||||
| 24 | Zhou,Shizhen | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 25 | Seedorf,Jasper Ole | 1061 | |||||||||||||
| 26 | Janzen,Mike | 1117 | |||||||||||||
| 27 | Volk,Johann Alexander | 1000 | |||||||||||||
| 28 | Nagy,Zoltan | 1789 | |||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 39.5 | 72 | 54.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01.09.2024 10:00 | SchachAkademiePaderborn | SK Tönsberg Oerlinghausen | 3.5 : 4.5 |
| 2 | 5 | 03.11.2024 10:00 | SV Kö.Spr. Lemgo II | SchachAkademiePaderborn | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 01.12.2024 10:00 | SchachAkademiePaderborn | SC Geseke | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 5 | 15.12.2024 10:00 | SchachAkademiePaderborn | TuS Brake | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 2 | 19.01.2025 10:00 | SG Enger-Spenge | SchachAkademiePaderborn | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 4 | 09.02.2025 10:00 | SchachAkademiePaderborn | SV Ennigerloh-Oelde | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 3 | 02.03.2025 10:00 | SG Hücker-Aschen | SchachAkademiePaderborn | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 3 | 16.03.2025 10:00 | SchachAkademiePaderborn | Rhedaer SV | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 4 | 18.05.2025 10:00 | SK Minden 08 | SchachAkademiePaderborn | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager