Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Verbandsklasse B
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Barntrup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Röhl,Nils | 1921-57 | 5.0 | 5.33 | 29 | 1890 | 1803 | 5 / 8 | 1922-57 | +1 | |
| 2 | Gratz,Lucas | 1712-40 | 5.0 | 3.86 | 23 | 1777 | 1734 | 5 / 9 | 1710-40 | -2 | |
| 3 | Lu,Trung Cang | 1893-54 | 6.5 | 5.31 | 27 | 2078 | 1656 | 6½ / 7 | 1893-54 | ||
| 4 | Dittert,Volker | 1645-109 | 2.0 | 4.50 | 23 | 1456 | 1648 | 2 / 8 | 1630-108 | -15 | |
| 5 | Trachte,Karsten | 1610-79 | 3.5 | 3.79 | 22 | 1574 | 1574 | 3½ / 7 | 1596-79 | -14 | |
| 6 | Tiemann,Frank | 1578-76 | 6.0 | 4.69 | 20 | 1629 | 1504 | 6 / 9 | 1562-76 | -16 | |
| 7 | Schünemann,Lennart | 1660-43 | 0.5 | 0.57 | 23 | - | 1613 | ½ / 1 | 1660-43 | ||
| 8 | Pieper,Niklas | 1510-44 | 4.5 | 3.83 | 20 | 1549 | 1506 | 4½ / 8 | 1510-44 | ||
| 9 | Pohlmann,Timo Alexander | 1510-9 | 1.0 | 0.51 | 15 | - | 1472 | 1 / 1 | 1505-9 | -5 | |
| 10 | Lutz,Fabian | 1191-11 | 0.5 | 0.29 | 17 | - | 1344 | ½ / 1 | 1191-11 | ||
| 11 | Laukert,Nikita | 875-7 | 0.5 | 0.27 | 5 | 1009 | 1453 | ½ / 8 | 875-7 | ||
| 12 | Türling,Simeon | 1192-7 | 0.0 | 0.05 | 8 | - | 1652 | 0 / 1 | 1188-7 | -4 | |
| Gesamt | 1578 | 35 | 33 | - | - | 1605 | 35 / 68 | 1572 | -55 | ||
| 2 | Rhedaer SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bünte,Kirsten | 1912-112 | 5.5 | 5.78 | 23 | 1875 | 1795 | 5½ / 9 | 1898-110 | -14 | |
| 2 | Ewerszumrode,Daniel | 1689-75 | 3.5 | 3.51 | 23 | 1677 | 1720 | 3½ / 8 | 1673-74 | -16 | |
| 3 | Deißler,Kai-Uwe | 1649-89 | 0.5 | 0.95 | 23 | - | 1684 | ½ / 2 | 1650-89 | +1 | |
| 4 | Merle,Oskar | 1757-27 | 6.5 | 4.36 | 19 | 2060 | 1638 | 6½ / 7 | 1800-25 | +43 | |
| 5 | Bergmann,Matthias | 1653-46 | 5.0 | 6.03 | 23 | 1563 | 1520 | 5 / 9 | 1643-46 | -10 | |
| 7 | Schirneck,Levy | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1508 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 8 | Bünte,Andreas | 1588-93 | 3.5 | 4.24 | 21 | 1527 | 1570 | 3½ / 8 | 1576-92 | -12 | |
| 9 | Koch,Gisbert | 1584-76 | 5.0 | 3.84 | 21 | 1669 | 1511 | 5 / 7 | 1589-75 | +5 | |
| 10 | Monkenbusch,Sebastian | 1668-9 | 7.0 | 4.55 | 9 | 2084 | 1417 | 7 / 7 | 1691-8 | +23 | |
| 13 | Voit,Gerd | 1509-53 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 1526 | 0 / 1 | 1534-52 | +25 | |
| 14 | Martens,Johann | 1467-78 | 0.5 | 1.11 | 20 | - | 1443 | ½ / 2 | 1463-77 | -4 | |
| 15 | Wittreck,Luis | 1479-30 | 2.0 | 1.45 | 6 | - | 1136 | 2 / 2 | 1453-29 | -26 | |
| 16 | Bünte,Judith | 1543-98 | 2.0 | 1.37 | 21 | - | 1387 | 2 / 2 | 1557-97 | +14 | |
| Gesamt | 1674 | 43 | 37.73 | - | - | 1574 | 43 / 67 | 1675 | +29 | ||
| 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Berkemeier,Jürgen | 1757-92 | 3.0 | 3.21 | 25 | 1749 | 1836 | 3 / 8 | 1757-92 | ||
| 2 | Zari,Arben | 1837-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1827 | 1702 | 4 / 6 | 1827-1 | -10 | |
| 3 | Berger,Peter | 1464-46 | 0.0 | 2.61 | 21 | - | 1700 | 0 / 9 | 1463-46 | -1 | |
| 4 | Wolf,Reimund | 1612-41 | 5.0 | 3.56 | 21 | 1697 | 1610 | 5 / 8 | 1608-41 | -4 | |
| 5 | Müller,Henning | 1531-61 | 2.5 | 3.51 | 21 | 1465 | 1606 | 2½ / 8 | 1531-61 | ||
| 6 | Henke,Rudolf | 1531-47 | 2.5 | 4.42 | 21 | 1357 | 1498 | 2½ / 8 | 1499-47 | -32 | |
| 7 | Meier,Christian | 1407-8 | 1.5 | 3.92 | 20 | 1210 | 1461 | 1½ / 8 | 1398-8 | -9 | |
| 11 | Titze,Ulf | 1326-7 | 1.5 | 4.23 | 19 | 1074 | 1304 | 1½ / 7 | 1327-7 | +1 | |
| 12 | Hantke,Erhard | 1456-48 | 1.0 | 1.10 | 20 | - | 1415 | 1 / 2 | 1456-48 | ||
| 13 | Kleusser,Udo | 1370-53 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1596 | 0 / 1 | 1369-53 | -1 | |
| Gesamt | 1546 | 21 | 26.78 | - | - | 1587 | 21 / 65 | 1539 | -56 | ||
| 4 | SV Ubbedissen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sprute,Timon | 1902-70 | 2.5 | 4.06 | 29 | 1746 | 1803 | 2½ / 6 | 1903-70 | +1 | |
| 2 | Budde,Olaf | 1798-45 | 4.5 | 4.88 | 26 | 1767 | 1724 | 4½ / 8 | 1796-45 | -2 | |
| 3 | Lausten,Sven | 1797-73 | 3.5 | 4.22 | 26 | 1724 | 1724 | 3½ / 7 | 1786-73 | -11 | |
| 4 | Gewalt,Thomas | 1770-34 | 6.0 | 4.51 | 24 | 1930 | 1621 | 6 / 7 | 1769-34 | -1 | |
| 5 | Sprute,Jaron | 1715-66 | 3.0 | 3.42 | 19 | 1661 | 1589 | 3 / 5 | 1716-66 | +1 | |
| 6 | Possehn,Ewald | 1625-73 | 4.0 | 3.93 | 22 | 1616 | 1491 | 4 / 6 | 1624-73 | -1 | |
| 7 | Hecht,Felix | 1641-37 | 5.5 | 5.51 | 22 | 1583 | 1442 | 5½ / 8 | 1613-37 | -28 | |
| 8 | Hülsmann,Markus | 1517-5 | 3.5 | 2.84 | 20 | 1592 | 1443 | 3½ / 5 | 1514-5 | -3 | |
| 9 | Budde,Stefan | 1536-66 | 2.0 | 1.09 | 20 | - | 1448 | 2 / 2 | 1517-65 | -19 | |
| 10 | Hecht,Martin | 1330-10 | 1.0 | 0.93 | 18 | - | 861 | 1 / 1 | 1282-9 | -48 | |
| 11 | Schürmann,Anke | 1318-47 | 0.0 | 0.33 | 18 | - | 1465 | 0 / 1 | 1327-46 | +9 | |
| 12 | Klöpperpieper,Frank | 1664-91 | 1.0 | 0.70 | 22 | - | 1491 | 1 / 1 | 1651-90 | -13 | |
| 13 | Iliadis,Vladimiros | 1184-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1401 | 1 / 2 | 1184-1 | -1184 | |
| Gesamt | 1687 | 37.5 | 36.42 | - | - | 1579 | 37.5 / 59 | 1640 | -1299 | ||
| 5 | SK Werther II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hufendiek,Ekkehard | 1921-186 | 1.0 | 0.68 | 26 | - | 1693 | 1 / 1 | 1838-184 | -83 | |
| 3 | Schwartz,Florian | 1887-15 | 1.5 | 1.47 | 28 | - | 1702 | 1½ / 2 | 1887-14 | ||
| 4 | Prochnow,Malte | 1821-88 | 0.5 | 0.85 | 27 | - | 1558 | ½ / 1 | 1849-87 | +28 | |
| 5 | Henkemeier,Michael | 1875-256 | 3.5 | 3.05 | 26 | 1899 | 1750 | 3½ / 5 | 1845-251 | -30 | |
| 6 | Mujanovic,Mesud | 1745-80 | 3.0 | 2.21 | 24 | 1837 | 1765 | 3 / 5 | 1745-79 | ||
| 7 | Linnenbrügger,Felix | 1666-26 | 2.0 | 2.75 | 18 | 1574 | 1646 | 2 / 5 | 1657-25 | -9 | |
| 8 | Deniz,Kevin | 1691-63 | 1.0 | 1.15 | 18 | - | 1645 | 1 / 2 | 1693-63 | +2 | |
| 10 | Diele,Ralf | 1693-111 | 4.5 | 2.81 | 22 | 1962 | 1596 | 4½ / 5 | 1693-111 | ||
| 11 | Meise,Volker | 1556-84 | 2.5 | 2.74 | 21 | 1528 | 1585 | 2½ / 6 | 1544-83 | -12 | |
| 12 | Geisler,Reinhard | 1485-405 | 1.5 | 1.58 | 20 | - | 1564 | 1½ / 4 | 1482-405 | -3 | |
| 13 | Daub,Manfred | 1597-101 | 2.0 | 2.23 | 22 | - | 1560 | 2 / 4 | 1597-101 | ||
| 14 | Schwittay,Insa Marie | 1532-37 | 3.0 | 2.78 | 7 | 1500 | 1428 | 3 / 5 | 1487-35 | -45 | |
| 15 | Zolotykh,Ilya | 1358-22 | 1.5 | 2.45 | 9 | - | 1259 | 1½ / 4 | 1333-21 | -25 | |
| 16 | Drees,Leon | 1714-47 | 1.0 | 1.62 | 19 | - | 1456 | 1 / 2 | 1703-46 | -11 | |
| 17 | Bauer,Stefan | 1233-24 | 0.0 | 0.05 | 18 | - | 1640 | 0 / 1 | 1159-19 | -74 | |
| 18 | Ruschhaupt,Joschua | 1328-25 | 0.0 | 0.19 | 8 | - | 1535 | 0 / 1 | 1263-23 | -65 | |
| 20 | Sahrhage,Colin | 1337-32 | 0.0 | 0.10 | 8 | - | 1652 | 0 / 1 | 1284-31 | -53 | |
| Gesamt | 1627 | 28.5 | 28.71 | - | - | 1586 | 28.5 / 54 | 1611 | -380 | ||
| 6 | SF Lieme III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Holländer,Holger | 1767-35 | 4.5 | 2.74 | 24 | 1874 | 1831 | 4½ / 8 | 1755-34 | -12 | |
| 2 | Köhler,Wilfried | 1749-76 | 4.0 | 3.19 | 23 | 1777 | 1727 | 4 / 7 | 1715-75 | -34 | |
| 4 | Becker,Andreas | 1592-83 | 3.5 | 2.27 | 21 | 1691 | 1734 | 3½ / 8 | 1592-83 | ||
| 5 | Müller,Philipp | 1640-26 | 2.0 | 2.04 | 12 | 1620 | 1692 | 2 / 5 | 1622-26 | -18 | |
| 6 | Langenhop,Nils | 1575-81 | 5.5 | 3.02 | 20 | 1775 | 1545 | 5½ / 7 | 1567-81 | -8 | |
| 7 | Zelesinski,Justus | 1505-14 | 2.0 | 2.15 | 20 | 1496 | 1621 | 2 / 6 | 1502-14 | -3 | |
| 8 | Schäfer,Daniel | 1531-4 | 3.0 | 4.65 | 15 | 1362 | 1412 | 3 / 7 | 1511-4 | -20 | |
| 10 | Meyer,Henning | 1773-56 | 0.0 | 0.80 | 25 | - | 1556 | 0 / 1 | 1773-56 | ||
| 13 | Steppke,Peter | 1221-57 | 0.5 | 0.32 | 17 | - | 1344 | ½ / 1 | 1221-57 | ||
| 14 | Gronemeier,Christoph | 1238-54 | 1.0 | 0.45 | 17 | - | 1528 | 1 / 3 | 1233-54 | -5 | |
| 16 | Hoffmann,Henry | 1643-35 | 1.5 | 0.86 | 9 | - | 1649 | 1½ / 2 | 1643-35 | ||
| 17 | Altehans,Walter | 1245-60 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1633 | 0 / 2 | 1242-60 | -3 | |
| 18 | David,Fabian | 1409-44 | 1.0 | 0.64 | 19 | - | 1532 | 1 / 2 | 1409-44 | ||
| 19 | Wollbrink,Nikolas | 1309-32 | 0.0 | 0.12 | 13 | - | 1652 | 0 / 1 | 1302-32 | -7 | |
| 20 | Hübner,Detlef | 1487-93 | 1.0 | 0.91 | 20 | - | 1519 | 1 / 2 | 1487-93 | ||
| 21 | Simon,Levi Paul | 1645-33 | 1.5 | 1.75 | 13 | - | 1164 | 1½ / 2 | 1645-33 | ||
| 22 | Simon,Benjamin | 1330-37 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1512 | 1 / 2 | 1329-37 | -1 | |
| Gesamt | 1570 | 32 | 26.57 | - | - | 1616 | 32 / 66 | 1560 | -111 | ||
| 7 | SK Minden 08 II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Adam,Detlef | 1736-206 | 2.5 | 3.28 | 25 | 1712 | 1814 | 2½ / 7 | 1772-205 | +36 | |
| 2 | Köhne,Udo Stephan | 1622-66 | 0.5 | 2.43 | 23 | 1342 | 1743 | ½ / 6 | 1621-66 | -1 | |
| 3 | Isaak,Sebastian | 1704-12 | 4.5 | 3.45 | 22 | 1735 | 1735 | 4½ / 9 | 1674-10 | -30 | |
| 4 | Haring,Frank | 1570-102 | 4.0 | 4.04 | 21 | 1570 | 1613 | 4 / 9 | 1573-101 | +3 | |
| 5 | Wuttke,Manfred | 1657-122 | 3.5 | 4.71 | 22 | 1540 | 1583 | 3½ / 8 | 1619-120 | -38 | |
| 6 | Schütte,Jonas Taro | 1405-25 | 5.5 | 0.95 | 5 | 1633 | 1553 | 5½ / 9 | 1412-23 | +7 | |
| 7 | Scheibe,Sven | 1338-41 | 3.5 | 3.38 | 18 | 1368 | 1368 | 3½ / 7 | 1348-40 | +10 | |
| 8 | Schröter,Hans-Christoph | 1660-153 | 2.0 | 1.68 | 22 | - | 1313 | 2 / 2 | 1651-152 | -9 | |
| 9 | Kaufhold,Herbert | 1541-126 | 1.0 | 2.62 | 21 | 1322 | 1562 | 1 / 5 | 1529-126 | -12 | |
| 10 | Von Maubeuge,Kent | 1137-8 | 0.0 | 0.09 | 19 | - | 1525 | 0 / 1 | 1135-7 | -2 | |
| 11 | Rempel,David | 1179-7 | 0.5 | 0.57 | 8 | - | 1393 | ½ / 2 | 1219-5 | +40 | |
| 12 | Weiß,Erik | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1473 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1556 | 28 | 27.2 | - | - | 1600 | 28 / 67 | 1553 | +4 | ||
| 8 | SF Brakel - Bad Driburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Holl,Walter | 1733-21 | 3.5 | 3.03 | 24 | 1771 | 1814 | 3½ / 8 | 1734-21 | +1 | |
| 2 | Schmidt,Alexander | 1736-56 | 2.5 | 3.72 | 25 | 1642 | 1744 | 2½ / 7 | 1736-56 | ||
| 4 | Kluge,Heidemarie | 1826-58 | 5.5 | 4.85 | 26 | 1889 | 1659 | 5½ / 7 | 1826-58 | ||
| 5 | Dirichs,Wolfgang | 1494-79 | 3.0 | 2.23 | 20 | 1552 | 1639 | 3 / 8 | 1489-79 | -5 | |
| 6 | Becker,Andrej | 1444-17 | 2.5 | 2.42 | 19 | 1448 | 1589 | 2½ / 8 | 1442-17 | -2 | |
| 7 | Sievers,Markus | 1270-14 | 1.0 | 1.60 | 18 | 1223 | 1545 | 1 / 8 | 1252-14 | -18 | |
| 8 | Gräfenstein,Heinrich | 1220-14 | 0.0 | 0.35 | 18 | - | 1344 | 0 / 1 | 1220-14 | ||
| 16 | Groppe,Hans-Jürgen | 1333-24 | 0.0 | 1.72 | 19 | - | 1340 | 0 / 3 | 1332-24 | -1 | |
| 17 | Koman,Sofia | 1191-2 | 0.0 | 0.17 | 13 | - | 1604 | 0 / 2 | 1190-2 | -1 | |
| 21 | Schult,John | 1051-4 | 0.0 | 0.20 | 10 | - | 1500 | 0 / 3 | 1048-4 | -3 | |
| 23 | Günzel,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1471 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 29 | Schwarz,Manuel | 1457-29 | 1.5 | 1.54 | 20 | - | 1391 | 1½ / 3 | 1457-29 | ||
| Gesamt | 1510 | 19.5 | 21.83 | - | - | 1607 | 19.5 / 62 | 1507 | -29 | ||
| 9 | SC Porta Westfalica II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kracht,Andy | 1783-49 | 2.5 | 1.84 | 25 | - | 1798 | 2½ / 4 | 1784-49 | +1 | |
| 2 | Mohme,Rolf | 1618-98 | 1.5 | 2.97 | 22 | 1500 | 1773 | 1½ / 9 | 1603-96 | -15 | |
| 3 | Schrader,Elanor | 1758-92 | 3.5 | 2.66 | 24 | 1831 | 1774 | 3½ / 6 | 1756-92 | -2 | |
| 5 | Schrader,Uwe | 1673-71 | 2.5 | 3.32 | 23 | 1581 | 1638 | 2½ / 6 | 1655-70 | -18 | |
| 6 | Schrader,Alia | 1603-100 | 3.0 | 2.39 | 21 | 1670 | 1598 | 3 / 5 | 1603-100 | ||
| 7 | Liebelt,Jonas | 1570-79 | 0.0 | 1.18 | 22 | - | 1546 | 0 / 2 | 1574-79 | +4 | |
| 8 | Reipke,Jannis | 1742-29 | 4.0 | 3.14 | 9 | 1703 | 1463 | 4 / 5 | 1639-28 | -103 | |
| 10 | Dieckmann,Luna | 1481-39 | 2.0 | 1.69 | 8 | - | 1572 | 2 / 4 | 1536-37 | +55 | |
| 12 | Wirzba,Friedrich | 1379-5 | 4.5 | 2.64 | 15 | 1476 | 1476 | 4½ / 9 | 1379-4 | ||
| 13 | Navasardyan,Artsvi | 1544-20 | 5.0 | 3.61 | 7 | 1607 | 1449 | 5 / 7 | 1544-20 | ||
| 14 | Dieckmann,Phibie | 1247-28 | 1.0 | 1.03 | 8 | - | 1215 | 1 / 2 | 1235-28 | -12 | |
| 29 | Alami,Patrick | 1635-13 | 2.0 | 1.30 | 21 | - | 1479 | 2 / 2 | 1620-12 | -15 | |
| 30 | Reipke,Jonah | 1272-19 | 1.5 | 0.34 | 5 | - | 1428 | 1½ / 2 | 1254-18 | -18 | |
| 31 | Rademacher,Heinrich | 1464-122 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1286 | 1 / 1 | 1491-119 | +27 | |
| Gesamt | 1579 | 34 | 28.86 | - | - | 1582 | 34 / 64 | 1570 | -96 | ||
| 10 | LSV Turm Lippstadt III | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Laurenz,Waldemar | 1838-170 | 3.0 | 4.04 | 26 | 1725 | 1775 | 3 / 7 | 1806-168 | -32 | |||
| 2 | Bennink,Peter | 1673-19 | 1.0 | 1.55 | 18 | - | 1682 | 1 / 3 | 1673-19 | ||||
| 3 | Kühne,Thomas | 1778-88 | 4.5 | 4.20 | 25 | 1830 | 1638 | 4½ / 6 | 1801-87 | +23 | |||
| 4 | Makoveienko,Vitalii | 1666-39 | 0.5 | 2.91 | 13 | 1277 | 1643 | ½ / 5 | 1598-36 | -68 | |||
| 5 | Günther,Dominik | 1683-80 | 4.5 | 5.15 | 23 | 1626 | 1583 | 4½ / 8 | 1676-79 | -7 | |||
| 6 | Tschorn,Lennart | 1554-20 | 2.5 | 3.14 | 21 | 1478 | 1478 | 2½ / 5 | 1558-20 | +4 | |||
| 7 | Gutte,Friedhelm | 1798-102 | 5.5 | 5.59 | 25 | 1661 | 1260 | 5½ / 6 | 1791-102 | -7 | |||
| 9 | Podgacki,Bastian | 1677-72 | 6.0 | 4.91 | 22 | 2021 | 1354 | 6 / 6 | 1683-71 | +6 | |||
| 11 | Besou,Mustafa | 1468-36 | 1.0 | 0.91 | 20 | - | 1139 | 1 / 1 | 1528-34 | +60 | |||
| 12 | Winterwerb,Olaf | 1306-73 | 0.5 | 0.64 | 18 | - | 1225 | ½ / 1 | 1319-72 | +13 | |||
| 13 | Freund,Dominik | 1525-20 | 1.0 | 0.62 | 21 | - | 1467 | 1 / 1 | 1567-18 | +42 | |||
| 14 | Bechtold,Sergej | 1405-11 | 1.0 | 0.37 | 18 | - | 1411 | 1 / 1 | 1343-8 | -62 | |||
| 15 | Makoveienko,Dmytro | 1765-35 | 1.0 | 0.90 | 26 | - | 1458 | 1 / 1 | 1832-32 | +67 | |||
| 16 | Tran,Minh Tuoc | 1279-35 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1481 | 0 / 1 | 1275-34 | -4 | |||
| 17 | Winkelmann,Maximilian | 1393-7 | 0.0 | 0.72 | 8 | - | 1121 | 0 / 1 | 1221-5 | -172 | |||
| Gesamt | 1681 | 32 | 35.9 | - | - | 1520 | 32 / 53 | 1671 | -137 | 1881 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager