DWZ Übersicht ::: Schachklub Minden 08
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 25 Langhanke,Helmut A M 1972 - 95 -
2 55 Krause,Klaus A M 1946 - 112 2013
3 104 Schröter,Joachim A M 1917 - 40 -
4 322 Sideris,Apostolos P M 1893 - 41 1855
5 254 Oevermann,Eric A M 1845 - 22 -
6 297 Kasten,Marcel A M 1838 - 65 1949
7 1 Adam,Detlef A M 1829 - 197 2030
8 304 Kowalski,Holger A M 1811 - 12 1853
9 95 Funke,Klaus A M 1765 - 103 2021
10 290 Barovic,Aleksej A M 1736 - 24 -
11 125 Weiss,Hartwig A M 1733 - 80 1854
12 21 Schröter,Hans-Christoph A M 1695 - 141 2051
13 187 Brandt,Andreas A M 1694 - 34 -
14 253 Carstensen,Björn Lasse A M 1684 - 15 -
15 51 Köhne,Udo Stephan A M 1681 - 61 -
16 293 Bangerter,Florian A M 1626 - 3 -
17 10 Kaufhold,Herbert A M 1603 - 122 1617
18 247 Carstensen,Sven Jöram A M 1602 - 20 -
19 73 Haring,Frank A M 1588 - 89 -
20 145 Heuer,Jürgen A M 1535 - 71 -
21 323 Stange,Yunus P M 1482 - 5 -
22 237 Kurdadze,Teimuraz A M 1471 - 33 -
23 136 Durczak,Lars A M 1469 - 29 -
24 81 Mischke,Reinhard A M 1465 - 81 -
25 274 Scheibe,Sven A M 1295 - 28 -
26 242 Bierhaus,Oliver A M 1250 - 13 -
27 275 Schrader,Jörg A M 1247 - 18 -
28 301 Anancenko,Marius A M 1245 - 5 -
29 310 Lück,Maximilian A M 1240 - 1 -
30 295 Niesterok,Nico Camillo A M 1203 - 15 -
31 186 Bode,Andreas A M 1202 - 38 -
32 325 Wildtraut,Anton A M 1172 - 1 -
33 223 Skoromnik,Eugen A M 1154 - 8 -
34 314 Von Maubeuge,Kent A M 1152 - 1 -
35 248 Gorka,Lea-Marie A W 1120 - 18 -
36 240 Scholder,Helmut A M 1087 - 60 1357
37 294 Thormählen,Wilfried A M 1083 - 5 -
38 326 Wegner,Erwin A M 1032 - 2 -
39 249 Berger,Marlon A M 1027 - 11 -
40 317 Busse,Fynn A M 1013 - 1 -
41 300 Schütte,Jonas Taro A M 989 - 6 -
42 241 Meier,Heinz A M 986 - 14 -
43 296 Aumann,Alexander A M 964 - 4 -
44 308 Schmand,Oliver A M 953 - 2 -
45 239 Harris,Andrew A M 911 - 11 -
46 313 Sardaryan,Sasha A M 848 - 3 -
47 332 Scheffler,Ole A M - -
48 331 Salhani,Nour A W - -
49 330 Salhani,Fatima A W - -
50 329 Isaak,Sebastian A M - -
51 328 Reimer,Micha A M - -
52 327 Tubbesing,Alexander A M - -
53 324 Al Janadi,Ilias A M - -
54 315 Tran,Kieran Hoang A M - -
55 312 Borggrefe,Henning A M - -
56 311 Inderfurth,Severin A M - -
57 309 Bonet y Boschdemont,Hannah A W - -
58 306 Borgardt,Dominic A M - -
59 303 Klassen,Elian A M - -
60 299 Bredemeier,Marlon A M - -

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.