DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Enger-Spenge
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bäumer,Lars 2229 - 89 2237
2 Rathmann,Thorsten 2056 - 68 -
3 Tamm,Ulrich 1987 - 164 2164
4 Petersen,Carsten 1974 - 43 -
5 Hacker,Christian 1916 - 205 1943
6 Neudorf,Noah Levin 1862 - 100 1844
7 Petrovic,Goran 1802 - 4 1702
8 Tobusch,Wilhelm 1773 - 60 -
9 Sadroschinski,Michael 1765 - 121 1872
10 Peske,Friedhelm 1746 - 74 -
11 Peske,Kuno 1737 - 87 -
12 Kara,Seyfettin 1716 - 80 -
13 Rackisch,Mathias 1709 - 97 -
14 Rühmkorf,Hans-Joachim 1694 - 116 1911
15 Melgarejo,Carlos 1676 - 78 -
16 Elbeshausen,Christoph 1650 - 59 -
17 Sadroschinski,Dominique 1637 - 75 -
18 Niehaus,Dirk 1595 - 147 -
19 Scholz,Michael 1595 - 56 -
20 Schmidt,Heinz 1548 - 23 -
21 Weitkamp,Thomas 1541 - 87 -
22 Neudorf,Rainer 1534 - 38 -
23 Voss,Volker 1528 - 63 -
24 Kara,Serafettin 1507 - 60 -
25 Tamm,Rudolf 1460 - 238 -
26 Farel,Edgard 1439 - 232 1517
27 Wortmann,Stephen 1419 - 20 -
28 Glaß,Norbert 1415 - 112 -
29 Lorke,Dietmar 1372 - 47 -
30 Rasche,Markus 1323 - 17 -
31 Harlos,Edwin 1300 - 76 -
32 Löwen,Waldemar 1273 - 4 -
33 Sadroschinski,Jonathan 1245 - 45 -
34 Berlik,Lennard 1239 - 13 -
35 Strunk,Gerhard 1176 - 91 -
36 Hellmann,Werner 1086 - 33 -
37 Wortmann,Rainer 975 - 8 -
38 Kenter,Olaf 924 - 21 -
39 Thiel,Jonas 863 - 22 -
40 Tas,Romeo 863 - 14 -
41 Kurrek,Nils 0 - 0 -
42 Ravshanov,Mukhamad - -
43 Ravshanov,Bobur - -
44 Verzilas,Artjom - -
45 Vögele,Lionel - -
46 Sadroschinski,Julika - -
47 Alabdulrahman,Aramyosef - -
48 Sadroschinski,Felicia - -
49 Ruhl,Maximilian Kento - -

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.